| Annee | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| Annee | Hommes | Femmes |
| 2024 | 1 Kilian JORNET (10ème victoire !) 2:25:34 (record !) | CHEPNGENO Joyline (KEN) 2:54:06 |
| 2023 | Kiriago Philemon Ombogo (KENYA) 2:27.27 | Laukli Sophia (USA) 2:53.17 |
| 2022 | . | . |
| 2021 | JORNET Burgada Kilian (ESP - 9e victoire) 2h31:44 | MATHYS Maude (SUI - 3e victoire) 2h46:03 |
| 2020 | JORNET Burgada Kilian (ESP) 2h33:15 | MATHYS Maude (SUI) 2h48:48 |
| 2019 | JORNET Burgada Kilian (ESP - record) 2h25:35 | MATHYS Maude (SUI) 2h49:20 |
| 2018 | JORNET BURGADA Kilian (ESP) 2h31:39 | MURIGI Lucy Wambui (KEN - 3e victoire) 2h57:54 |
| 2017 | JORNET BURGADA Kilian (ESP) 2h33:05 | MURIGI Lucy Wambui (KEN) 2h58:39 |
| 2016 | MAMU Petro (ERI) 2h33:38 | MAIER Michelle (GER) 2h58:40 |
| 2015 | JORNET BURGADA Kilian (ESP) 2h33:14 | MURIGI Lucy Wambui (KEN) 2h56:40 |
| 2014 | JORNET BURGADA Kilian (ESP) 2h31:54 | KREMER Stevie (USA) 3h03:12 |
| 2013 | LAUENSTEIN Marc (SUI) 2h32:14 | DESCO Elisa (ITA) 2h58:33 |
| 2012 | DE GASPERI Marco (ITA - 3e victoire) 2h31:36 | CAMBOULIVES Aline (FRA) 3h02:58 |
| 2011 | DE GASPERI Marco (ITA) 2h30:18 | KORTAZAR ARANZETA Oiha (ESP) 3h11:25 |
| 2010 | JORNET BURGADA Kilian (ESP) 2h37:27 | LUND Megan (USA) 3h09:28 |
| 2009 | JORNET BURGADA Kilian (ESP) 2h35:30 | PICHRTOVA Anna (CZE - 4e victoire) 2h58:24 |
| 2008 | DE GASPERI Marco (ITA) 2h30:50 | PICHRTOVA Anna (CZE) 2h54:26 |
| 2007 | DUPONT Jean-Christophe (FRA) 2h41:44 | PICHRTOVA Anna (CZE) 2h55:19 |
| 2006 | ANCAY Tarcis (SUI) 2h36:09 | PICHRTOVA Anna (CZE) 2h58:42 |
| 2005 | MEJIA Ricardo (MEX - 5e victoire) 2h34:10 | JOLY Angeline (SUI - 2e victoire) 2h55:35 |
| 2004 | MEJIA Ricardo (MEX) 2h34:35 | JOLY Angeline (SUI) 3h09:22 |
| 2003 | WYATT Jonathan (NZL - 2e victoire) 2h29:12 | WORKU Tsige (ETH) 3h16:07 |
| 2002 | WYATT Jonathan (NZL) 1h07:17 | DE PAY Gurdun (GER) 1h29:20 |
| 2001 | MEJIA Ricardo (MEX) 2h30:59 | MUDGE Angela (GBR) 2h56:41 |
| 2000 | BURNS Billy (GBR) 2h35:45 | POUPAZA Irina (RUS) 3h05:12 |
| 1999 | MEJIA Ricardo (MEX) 2h32:38 | SOUKHOVA Vera (RUS) 3h10:57 |
| 1998 | MEJIA Ricardo (MEX) 2h34:56 | NETCHAEVA Svetlana (RUS) 3h10:31 |
| 1997 | HORACEK Martin (CZE) 2h39:53 | CRETTENAND-MORETTI Isabella (SUI - 3e victoire) 3h04:20 |
| 1996 | TESFAYE Eticha (ETH) 2h41:05 | MORETTI Isabella (SUI) 3h05:23 |
| 1995 | CORREA Jairo (COL - 3e victoire) 2h34:21 | MORETTI Isabella (SUI) 3h09:44 |
| 1994 | LOPEZ Jacinto (COL) 2h35:25 | EUSTACHE Brigitte (FRA) 3h24:29 |
| 1993 | CORREA Jairo (COL) 2h32:44 | REDFERN Beverley (GBR) 3h11:31 |
| 1992 | CUENNET Jean-Francois (SUI) 2h37:57 | LEVEQUE Odile (FRA) 3h22:55 |
| 1991 | SANCHEZ MARTINEZ Francisco (COL) 2h32:51 | DUCRET Marike (SUI - 2e victoire) 3h10:59 |
| 1990 | CORREA Jairo (COL) 2h34:05 | DUCRET Marike (SUI) 3h12:49 |
| 1989 | GOBET Pierre-Andre (SUI - 2e victoire) 2h32:15 | GOLDSMITH Sally (GBR - 2e victoire) 3h11:00 |
| 1988 | GOBET Pierre-Andre (SUI) 2h34:16 | GOLDSMITH Sally (GBR) 3h04:37 |
| 1987 | IMHOF Beat (SUI) 2h36:17 | MAROT Veronique (GBR - 3e victoire) 3h01:57 |
| 1986 | MAKEPIECE Phil (GBR) 2h35:04 | MEROT Annick (SUI) 3h28:05 |
| 1985 | MAITLAND Jack (GBR) 2h36:11 | MAROT Veronique (GBR) 3h06:55 |
| 1984 | VALENTINI Fabrizio (SUI) 2h37:49 | MAROT Veronique (GBR) 3h12:08 |
| 1983 | ALLEGRANZA Aldo (ITA - 2e victoire) 2h36:35 | SUBOT Marie-Christine (FRA - 2e victoire) 3h29:44 |
| 1982 | VIGIL Pablo (USA - 4e victoire) 2h37:57 | BILLAT Veronique (FRA) 3h19:44 |
| 1981 | VIGIL Pablo (USA) 2h35:46 | SUBOT Marie-Christine (FRA) 3h19:41 |
| 1980 | VIGIL Pablo (USA) 2h35:09 | LJUNGSTOEM Eva (SWE) 3h22:53 |
| 1979 | VIGIL Pablo (USA) 2h33:49 | LANGLACE Chantal (FRA - 2e victoire) 3h32:29 |
| 1978 | SOLER Stefan (SUI) 2h40:18 | MOSER Marijke (SUI - 2e victoire) 3h48:00 |
| 1977 | SMEAD Chuck (USA) 2h41:18 | MOSER Marijke (SUI) 3h47:05 |
| 1976 | ALLEGRANZA Aldo (ITA) 2h46:33 | LOIR Annick (FRA - 2e victoire) 3h26:35 |
| 1975 | NORMAN Jeff (GBR) 2h37:56 | LOIR Annick (FRA) 3h50:48 |
Palmarès Ultra Trails et Trails : SIERRE-ZINAL (SUISSE) - 2026
3 commentaires
Articles récents
- 10 km de Valence (Espagne) – RECORDS D’EUROPE ! 10 janvier 2026
- UTMB 2026 : écologie, bonus au tirage au sort et nouvelles inégalités entre coureurs 8 janvier 2026
- Le PPS évolue et devient payant en janvier 2026 ! 29 décembre 2025
- Trail : entre passion débordante et sentiment d’exclusion, où va notre sport ? 27 décembre 2025
- Diagonale des Fous 2025 – Revue de Presse 10 octobre 2025
Suivez nous sur
Étiquettes
#PPS2026 (2)
#TrailRunning (1)
#UTMB (1)
6000D (16)
Antoine Guillon (7)
Benoit Girondel (1)
Calendrier (5)
Corinne Favre (12)
Covid (5)
David HAUSS (1)
Dawa Sherpa (2)
Diagonale des Fous (66)
François D'Haene (6)
Gamède (12)
GR20 (2)
GRP (2)
GRR (1)
Inscriptions (1)
Jim_Walmsley (3)
Karine Herry (19)
Kilian JORNET (30)
Marathon des Sables (25)
Marcelle PUY (19)
mis-en-avant (22)
Météo (18)
parcours (2)
Raymond Fontaine (1)
Résultats (29)
SaintéLyon (6)
Templiers (19)
Trails (15)
UTMB (27)
volcan (17)
Catégories
- Météo (66)
- Cyclones (39)
- Piton de la Fournaise (24)
- Trails, Ultra, route, sports nature… (453)
- 6000D, SaintéLyon, Templiers (29)
- Calendrier (9)
- Diagonale des Fous (107)
- Kilian Jornet (14)
- Marathon des Sables (51)
- Népal (8)
- Récits (1)
- Résultats (46)
- Route (1)
- Route Réunion (13)
- Surf (8)
- Trails Réunion (59)
- Triathlon Réunion (5)
- UTMB (63)
Articles récents
- 10 km de Valence (Espagne) – RECORDS D’EUROPE !
- UTMB 2026 : écologie, bonus au tirage au sort et nouvelles inégalités entre coureurs
- Le PPS évolue et devient payant en janvier 2026 !
- Trail : entre passion débordante et sentiment d’exclusion, où va notre sport ?
- Diagonale des Fous 2025 – Revue de Presse
Et chez les féminines en 1991 ? ✔️
Cross du Piton des Neiges 1991
Bonne question, mais je n’ai pas la réponse !
si vous pouvez m’aider, je suis preneur … article de journal, … 😉
Bravo Bravo Michel ce n’est que maintenant que je découvre les palmarès par course. Félicitations