| Annee | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| Annee | Hommes | Femmes |
| 2025 | . | . |
| 2024 | BOYER David 1:34:39 | LAMY Isabelle 1:56:11 |
| 2023 | HAGEN Julien 1:39:22 | LAMY Isabelle 1:55:24 |
| 2022 | Ruddy BARRET 1:21:39 | Marion ZARADZKI 1:52:00 |
| 2021 | Ruddy BARRET 1:25:18 | Isabelle LAMY 1:39:15 |
| 2020 | Course annulée (Covid) | |
| 2019 | Juanito LEBON 1:28:39 (7eme victoire) | Fleur SANTOS DA SILVA 1:50:36 (3eme victoire) |
| 2018 | Juanito LEBON 1:26:35 | Julie RIVIERE 1:54:40 |
| 2017 | Juanito LEBON 1:27:26 | Julie RIVIERE 1:51:03 |
| 2016 | Jean-Marie CADET 1:33:58 | Fleur SANTOS da SILVA 1:52:41 (arrivée stade centre-ville) |
| 2015 | Renaud JAILLARDON 1:15:08 | Fleur SANTOS da SILVA 1:39:13 (arrivée Domaine du Relais) |
| 2014 | Juanito LEBON 1:29:41 | Anne-Cecile DELCHINI 1:49:47 |
| 2013 | Raymond FONTAINE 1:25:25 (9eme victoire) | Anne-Cecile DELCHINI 1:54:28 |
| 2012 | Juanito LEBON 1:27:10 | Helene TAOCHY 1:56:44 |
| 2011 | Juanito LEBON 1:26:30 | Fabiola FONTAINE 2:02:09 (parcours allongé de 5km) |
| 2010 | Juanito LEBON 1:15:47 | Delphine DERAND 1:35:05 |
| 2009 | Raymond FONTAINE 1:12:47 | Delphine DERAND 1:35:20 |
| 2008 | Raymond FONTAINE 1:12:02 | H?l?ne TAOCHY 1:44:13 |
| 2007 | Raymond FONTAINE 1:13:10 | Olivette HOARAU 1:39:52 |
| 2006 | Raymond FONTAINE 1:10:49 | Anne-Marie NEDELEC 1h 39' |
| 2005 | Raymond FONTAINE 1:12:35 | Clarisse RASOARIZAY 1h 29' |
| 2004 | Prosper Randriasoalaza 1:11:37 | Marcelle PUY 1:30:00 (5eme victoire) |
| 2003 | Raymond FONTAINE 1:10:26 | Marcelle PUY 1:30:51 |
| 2002 | Mohamed BOUCIF 1:09:56 | Olivette HOARAU 1:29:20 |
| 2001 | Arnaud MOEL 1:13:58 | Marcelle PUY 1:27:35 |
| 2000 | Raymond FONTAINE 1:11:56 | Marcelle PUY 1:28:53 |
| 1999 | Raymond FONTAINE 1:15:58 | Olivette HOARAU 1:34:05 |
| 1998 | Nicolas PASQUION 1:12:51 | Martine PAYET 1:29:20 |
| 1997 | Jean-Paul PAYET 1:10:29 | Martine PAYET/Stephanie MANEL 1:27:49 |
| 1996 | Thierry BREUIL 1:08:03 | Chantal FONTAINE-DALLENBACH 1:26:36 |
| 1995 | Jean-Paul PAYET 1:10:03 | Isabelle GUILLOT 1:19:15 (11eme) |
| 1994 | Jean-Paul PAYET 1:12:31 | Martine JAVERZAC 1:29:52 |
| 1993 | Fred Marie Francoise/Michel CANDASSAMY 1:19:16 | Bernadette CALPETARD |
| 1992 | Fred Marie Francoise 1:13:40 | Marcelle PUY 1:30:00 |
| 1991 | Michel CANDASSAMY |
Palmarès Ultra Trails et Trails : Course de l'Ail - Petite Ile (id=18) - 2026
3 commentaires
Articles récents
- 10 km de Valence (Espagne) – RECORDS D’EUROPE ! 10 janvier 2026
- UTMB 2026 : écologie, bonus au tirage au sort et nouvelles inégalités entre coureurs 8 janvier 2026
- Le PPS évolue et devient payant en janvier 2026 ! 29 décembre 2025
- Trail : entre passion débordante et sentiment d’exclusion, où va notre sport ? 27 décembre 2025
- Diagonale des Fous 2025 – Revue de Presse 10 octobre 2025
Suivez nous sur
Étiquettes
#PPS2026 (2)
#TrailRunning (1)
#UTMB (1)
6000D (16)
Antoine Guillon (7)
Benoit Girondel (1)
Calendrier (5)
Corinne Favre (12)
Covid (5)
David HAUSS (1)
Dawa Sherpa (2)
Diagonale des Fous (66)
François D'Haene (6)
Gamède (12)
GR20 (2)
GRP (2)
GRR (1)
Inscriptions (1)
Jim_Walmsley (3)
Karine Herry (19)
Kilian JORNET (30)
Marathon des Sables (25)
Marcelle PUY (19)
mis-en-avant (22)
Météo (18)
parcours (2)
Raymond Fontaine (1)
Résultats (29)
SaintéLyon (6)
Templiers (19)
Trails (15)
UTMB (27)
volcan (17)
Catégories
- Météo (66)
- Cyclones (39)
- Piton de la Fournaise (24)
- Trails, Ultra, route, sports nature… (453)
- 6000D, SaintéLyon, Templiers (29)
- Calendrier (9)
- Diagonale des Fous (107)
- Kilian Jornet (14)
- Marathon des Sables (51)
- Népal (8)
- Récits (1)
- Résultats (46)
- Route (1)
- Route Réunion (13)
- Surf (8)
- Trails Réunion (59)
- Triathlon Réunion (5)
- UTMB (63)
Articles récents
- 10 km de Valence (Espagne) – RECORDS D’EUROPE !
- UTMB 2026 : écologie, bonus au tirage au sort et nouvelles inégalités entre coureurs
- Le PPS évolue et devient payant en janvier 2026 !
- Trail : entre passion débordante et sentiment d’exclusion, où va notre sport ?
- Diagonale des Fous 2025 – Revue de Presse
Et chez les féminines en 1991 ? ✔️
Cross du Piton des Neiges 1991
Bonne question, mais je n’ai pas la réponse !
si vous pouvez m’aider, je suis preneur … article de journal, … 😉
Bravo Bravo Michel ce n’est que maintenant que je découvre les palmarès par course. Félicitations