| Infos générales | |
| Date 2026 | 00-00-0000 - en Californie, Sierra Nevada (USA) - Etranger |
| Descriptif | 52ème édition en 2025
Une des plus anciennes et plus prestigieuse des courses ultra aux USA Course d'ultra-trail dans les Rocheuses entre Squaw Valley et Auburn (Californie), avec un dénivelé + de près de 6.000 m, et un point culminant (Emigrant Pass) à 2.712 m d'altitude. Site officiel : https://www.wser.org/ |
| Distance | 100 miles (161 km) |
| Dénivelé | D+ = 6000 m et D- = |
| --> Palmarès complet | |
| Infos 2026 | Lien 2026 : |
| Infos 2025 | 28-06-2025 Lien 2025 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2025#france 1 Olson Caleb (USA) 14:11:25 - 2 Myers Chris (USA) 14:17:39 - 3 JORNET Kilian 14:19:22 F 1ère Hall Abby (USA) 16:37:16 Record à battre de Jim WALMSLEY en 14:09:28 en 2019 ! Avec la présence de Kilian JORNET sur la ligne de départ, 14 ans après sa victoire de 2011 ! |
| Infos 2024 | 29-06-2024 Lien 2024 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2024#france 1 Jim WALMSLEY 14:13:45 F 1ère Katie SCHIDE 15:46:57 |
| Infos 2023 | 24-06-2023 Lien 2023 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2023#france 1 EVANS Tom 14:40:22 F 1ère DAUWALTER Courtney (6ème) 15:29:33 (Record !) |
| Années précédentes | |
| Infos 2022 | 25-06-2022 Lien 2023 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2022#france UWS - UTMB World Series 1 Peterman Adam (USA) 15:13:48 F 1ère Croft Ruth 17:21:30 |
| Infos 2021 | 26-06-2021 Lien 2023 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2021#france UTWT - Ultra Trail World Tour 1 Jim WALMSLEY 14:46:01 - 2 Tyler Green 16:11:02 F 1ère Beth Pascall 17:10:42 - 2 Ruth Croft 17:33:48 3ème victoire consécutive de l'Américain Jim WALMSLEY ! |
| Infos 2020 | 27-06-2020 Lien 2020 : UTWT - Ultra Trail World Tour Annulation édition 2020 |
| Infos 2019 | 29-06-2019 Lien 2019 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2019#france UTWT - Ultra Trail World Tour 1 Jim WALMSLEY 14:09:28 (record ! ) Nouveau record pulvérisé par Jim WALMSLEY !! |
| Infos 2018 | 23-06-2018 Lien 2018 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2018#france UTWT - Ultra Trail World Tour 1 Jim WALMSLEY 14:30:05 (record ! ) - 2 François D'HAENE à 1h25 15:54:53 - 3 Mark Hammond 16:08:59 F 1ère Courtney Dauwalter 17:27:00 - 2 Kaytlyn Gerbin 18:40:19 - 3 Lucy Bartholomew 18:59:45 Un duel François D'HAENE vs Jim WALMSLEY ! |
| Infos 2017 | 24-06-2017 Lien 2017 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2017#france UTWT - Ultra Trail World Tour 1 Sandes Ryan (RSA) 16:19:37 F 1ère Bradley Catherine 19:31:30 le record détenu par Timothy Olson en 14:46:44 (2012) sera t'il battu cette année par le prodige Américain Jim WALMSLEY ? |
| Infos 2016 | 25-06-2016 Lien 2016 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2016#france UTWT - Ultra Trail World Tour 1 Andrew Miller 15:39:36 - 2 Didrik Hermansen 16:16:08 - 3 Jeff Browning 16:30:40 - 4 Thomas Lorblanchet 16:39:55 F 1 Kaci Lickteig 17:57:59 - 2 Amy Sproston 18:54:44 - 3 Devon Yanko 19:10:08 Francois D'HAENE et Thomas LORBLANCHET au départ de cette édition 2016 |
| Infos 2015 | 27-06-2015 Lien 2015 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2015#france UTWT - Ultra Trail World Tour 1 KRAR Rob 14:48:59 - 2 SWANSON Seth 15:7:28 - 3 HAZEN Jared 15:37:55 - 4 GRINIUS Gediminas 15:40:55 - 5 LORBLANCHET Thomas 15:56:2 F 1 BOULET Magdalena 19:05:21 - 2 LICKTEIG Kaci 19:20:31 - 3 HOWE Stephanie 19:32:58 - 4 LAPIERRE Aliza 19:43:22 - 5 ROCA Emma 20:12:00 7ème étape de l'UTWT 2015 Forte chaleur ! François D'Haene termine 14eme suite à un sérieux "coup de chaud" Le vainqueur 2015, Rob KRAR, réalise le 2ème meilleur temps de l'histoire ! |
| Infos 2014 | 28-06-2014 Lien 2014 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2014#france Ultra Trail World Tour 1 Rob Krar 14:53:22 - 2 Seth Swanson 15:19:39 - 3 Dylan Bowman 15:36:41 - 4 Max King 15:44:45 - 5 Ryan Sandes 15:46:59 F 1 Stephanie Howe 18:01:42 - 2 Larisa Dannis 18:29:18 - 3 Nathalie Mauclair 18:43:57 - 4 Pam Smith 19:10:42 - 5 Nikki Kimball 19:51:31 8ème étape de l'UTWT 2014 |
| Infos 2013 | 29-06-2013 Lien 2013 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2013#france |
| Infos 2012 | 23-06-2012 Lien 2012 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2012#france 1 Timothy Olson 14:46:44 (record) - 2 Ryan Sandes 15:03:56 - 3 Nick Clark 15:44:09 F 1ère Ellie Greenwood 16:47:19 (record) |
| Infos 2011 | 25-06-2011 Lien 2011 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2011#france 1 Kilian Jornet 15:34:00 - 2 Mike Wolfe 15:38:00 - 3 Nick Clark 15:50:00 F 1ère Ellie Greenwood 17:55:00 - 2 Kami Semick 18:17:00 - 3 Nikki Kimball 18:17:00 Les 3 premiers de l'édition 2010, qui s'étaient livrés une lutte mémorable, sont au départ cette année ! avec une possible "revanche" de Kilian Jornet Burgada face à Geoff Roes et Anton Krupicka. Kilian Jornet s'est perdu en début de course avec Geoff Roes et a perdu environ 2 miles (20 mn) mais au prix d'une superbe remontée, a réussi à devenir le 1er étranger à vaincre sur les terres des Américains ! |
| Infos 2010 | 26-06-2010 Lien 2010 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2010#france 1 Geoff ROES 15:07:04 - 2 Anton KRUPICKA 15:13:53 - 3 Kilian JORNET 16:04:50 Parmi les 413 inscrits à ce jour (mi décembre 2009), on trouve le nom de ... Kilian JORNET BURGADA (Salomon - Esp) ! Kilian JORNET vient défier ls Américains sur LEUR course, ce qui promet un duel d'anthologie (Anton Krupicka, Hal Koerner, Geoff Roes, Tsuyoshi Kaburaki, ...) |
| Infos 2009 | 27-06-2009 Lien 2009 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2009#france 1 Hal Koerner 16:24:55 - 2 Tsuyoshi Kaburagi (Jap) 16:52:06 - F 1ère Anita Ortiz (USA) 18:24:17 3 Jez Bragg (UK) 16:54:26 - 4 Jasper Halekas (USA) 16:56:26 - 5 Kevin Sullivan (USA) 16:59:33 Participation de Benoit LAVAL en 2009 (Abandon) |
| Infos 2007 | 22-06-2007 Lien 2007 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2007#france 1 Hal Koerner 16:12:16 F 1ère Nikki Kimball 18:12:37 Ultrafondu le 24-06-2007 La Française Karine HERRY termine troisième de la Western States 2007 en un peu plus de 20h. Jean Pommier arrive juste derrière elle au classement général (17e), en 20h24. Evreux, Eure (UFO) - Après son abandon de l'an dernier, Karine Herry avait à coeur de faire une belle course. Elle l'a faite. Elle termine en effet 3e féminine de la Western States et 16e au classement général provisoire. Avec un temps de 20h 12 mn et 38 s, elle arrive quelque 2h derrière Nikki Kimball et environ 40 mn derrière Beverley Anderson-Abbs. La course californienne était l'un de ses gros objectifs cette saison, qui l'a déjà couronnée championne de France de 24 heures à Montigny-en-Gohelle le 7 avril 2007 avec 222,657 km et championne de France de 100 km à Chavagnes-en-Paillers le 19 mai 2007 en 8 h 10 mn. La prochaine étape devrait être l'Ultra-Trail du Mont-Blanc fin août. Jean Pommier, notre Français Californien et |
| Infos 2006 | 24-06-2006 Lien 2006 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2006#france 1 Graham Cooper 18:17:28 F 1ère Nikki Kimball 19:26:51 (3ème) 399 Starters, 210 Finishers - 52.6% |
| Infos 2005 | 25-06-2005 Lien 2005 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2005#france 1 Scott JUREK 16:40:45 F 1ère Annette Bednosky 18:39:01 400 Starters, 317 Finishers - 79.2% Vincent Delebarre 17ème en 19:16:37 |
| Infos 2004 | 26-06-2004 Lien 2004 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2004#france 1 Scott JUREK 15:36:27 F 1ère Nikki Kimball 18:43:25 Record pour Scott JUREK ! |
| Infos 2003 | 28-06-2003 Lien 2003 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2003#france 1 Scott Jurek 16:01:18 F 1ère Ann Trason 18:36:03 |
| Infos 2002 | 29-06-2002 Lien 2002 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2002#france 1 Scott Jurek 16:19:10 F 1ère Ann Trason 18:16:26 |
| Infos 2001 | 1 Scott Jurek 16:38:30 F 1ère Ann Trason 18:33:34 |
| Infos 2000 | 1 Scott Jurek 17:15:24 F 1ère Ann Trason 19:44:42 |
| Affiche Western State Endurance Run (WSER) |
| Les prochaines courses en France, Europe, Monde | ||
| 11-01 | MDS ULTRA | Distance 100 km ou 100 Miles - D+ : |
| 17-01 | Le Dernier Homme Debout Vendée (LDHD) | Distance Boucle de 7,5 km - D+ : 270 m par boucle |
| 17-01 | Les Lumières de la Muzelle | Distance 11, 21 et 42km en 2026 - D+ : 220, 640 et 1370 m |
| 31-01 | Le Dernier Homme Debout Morvan | Distance 24 h - Boucle de 260 m - D+ : |
| 31-01 | La Romagnatoise - Trail du Golloix | Distance 8, 12, 24, 36 et 50 km - D+ : 200, 400, 920, 1420 et 1600 m |
| 07-02 | Trail Glazig du Sud Goëlo - Grand Défi Kinetik | Distance 9, 12, 18, 25 et 54 km en 2025 + Défis - D+ : 1300 m pour le 54 km |
| 14-02 | Tarawera Ultra Trail (TUT) by UTMB | Distance 23, 52, 104km et 100 miles (165 km) - D+ : 3800 m pour le 165 km |
| 06-03 | Trans GranCanaria Classic (TGC), Advanced, Marathon | Distance KV, 12, 23, 47, 82, 126 km en 2026 - D+ : 6800 m pour la Trans GC de 126 km |
| 07-03 | Ceven Trail - Le Trail aux Etoiles, Ultra du bout du Cirque | Distance 12, 23, 42, 62 et 100 km en 2025 - D+ : 450, 1000, 2200, 2500 et 4600 m |
| 07-03 | Championnats de France Cross-Country | Distance 10,645 km (H) - D+ : |
| 20-03 | Chianti Ultra Trail by UTMB | Distance 10, 20, 46, 73, 120 km en 2025 - D+ : 400, 800, 1700, 3000, 5200 m |
| 21-03 | Tenerife Bluetrail By UTMB | Distance KV, 24, 47, 73 et 110km en 2026 - D+ : 6250 m pour le 110km |
| 21-03 | Eco Trail de Paris | Distance 10, 20, 30, 45, 80 et 122 km en 2026 - D+ : 2000 m pour le 122 km |
| 28-03 | Trail du Ventoux - Le 46 Origine | Distance 15, 29, 46, 64 et 75 km en 2025 - D+ : 3900m pour le 75km |
| 29-03 | Championnats de France de Trail | Distance 29 et 50 km en 2026 - D+ : 1350 et 2500 m en 2026 |
| 05-04 | Marathon des Sables Legendary (MDS) 2026 | Distance 250 kms en 6 étapes - D+ : |
| 10-04 | Istria 100 by UTMB | Distance 20, 40, 68, 128 et 168 km - D+ : 6600m pour le 100 Miles |
| 12-04 | Marathon de Paris (Schneider Electric) | Distance 42 km 195 - D+ : |
| 12-04 | Trail Drôme en Baronnies | Distance 10, 21 et 42 km en 2026 - D+ : 300, 1350 et 2500 m |
| 18-04 | Trail du Capuchadou (TA 50) | Distance 52 km - D+ : 1400 m |