| Infos générales | |
| Date 2026 | 08-03-2026 - Chaloupe Saint Leu - Ile de la Réunion |
| Descriptif | 28ème édition en 2026 : organisateur ADH (Association pour le développement des Hauts de Saint Leu) et ACC
rue Alexandre Begue - 97416 La Chaloupe Saint Leu Renseignements : BENARD Nathalie - 0262 54 87 71 / 0692 65 34 96 Parcours : entre le stade du Plate Saint Leu et la Chaloupe Saint Leu en passant par la route Hubert Delisle Site officiel : http://www.adh97416.kazeo.com Mail : association.adh@wanadoo.fr |
| Distance | 10 km et Semi Marathon |
| Dénivelé | D+ = 155m pour le 10km et D- = |
| Infos 2026 | Lien 2026 : |
| Infos 2025 | 09-03-2025 Lien 2025 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2025 10km : 1 PERIANDEMODELY Gaël 00:36:44 Semi : 1 HAGEN Julien 01:12:31 |
| Infos 2024 | 10-03-2024 Lien 2024 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2024 10km : 1 BOYER David (ACSGS) 35:01 semi : 1 NARCISSE Julien 1:14:50 - F 1ère Emma METRO 01:27:17 |
| Infos 2023 | 05-03-2023 Lien 2023 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2023 10km : 1 DUHAUPAS MAHE 33:25 - F 1ère Anne Cécile DELCHINI 39:46 Semi : 1 TRULES Géraldo 01:17:23 - F 1ère LACOSTE Nicole 01:41:22 - Semi-Marathon : Dimanche 05 Mars 2023, départ à 06h30 - 10km : Dimanche 05 Mars 2023, départ à 07h30 |
| Années précédentes | |
| Infos 2022 | 06-03-2022 Lien 2023 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2022 1 JASMIN Ludovic 33:43 F 1ère SANTOS DA SILVA Fleur 38:45 (10ème) |
| Infos 2021 | 14-03-2021 Lien 2023 : Annulation édition 2021 |
| Infos 2020 | 08-03-2020 Lien 2020 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2020 1 Géraldo TRULES 34:02 F 1ère Fleur SANTOS 38:57 - tarif 2020 : 15€ - départ à 7h00 au Plate St Leu Remise des dossards le samedi 7 mars 2020 de 9h à 16h au siège de l'ADH 221 C rue Alexandre Begue 97416 La Chaloupe (à côté de Cyberbase - La Poste et le collège de la Chaloupe). |
| Infos 2019 | 17-03-2019 Lien 2019 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2019 |
| Infos 2018 | 18-03-2018 Lien 2018 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2018 1 TRULES Géraldo 33:06 - 2 Mickael CHAMAND 34:04 - 3 Gaël PERIANDEMODELY 36:25 F 1ère Fleur SANTOS DA SILVA 41:17 - 2 Marie QUILLEVERE Marie 42:10 Tarif 2018 : 15 € (inchangé) |
| Infos 2017 | 19-03-2017 Lien 2017 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2017 1 TRULES Géraldo 33:05 - 2 ESSOB Patrick 34:41 - 3 BARLIEU RONAN 34:57 - 4 GRONDIN Geoffroy 36:00 - 5 BOYER FLORENT 36:03 F 1 QUILLEVERE Marie 41:44 - 2 GERBELOT LEGRIS Sophie 42:38 - 3 MARCHANT Amandine 44:27 - 4 TOUSSAINT Mireille 45:40 - 5 STAAL Sabine 46:14 Cette épreuve a comme point de départ le Stade Municipal au Plate Saint Leu et l'arrivée à la Salle des Fêtes de la Chaloupe Saint Leu. Le départ sera donné à 7h00 au Stade Municipal pour descendre vers la RD3, puis les coureurs suivent la RD3 jusqu'au Rond Point Vaudeville à la Chaloupe pour descendre ensuite vers la salle des Fêtes ou se situe l'arrivée. Tarif 2017 inchangé : 15 euros |
| Infos 2016 | 20-03-2016 Lien 2016 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2016 1 TRULES Géraldo 33:25 - 2 LE GUERN KEVIN 33:37 - 3 RIVIERE Nicolas 33:40 - 4 Essob Patrick 35:19 F 1 SANTOS DA SILVA Fleur 41:08 6 2 LEVENEUR NADINE 43:51 6 3 GERBELOT LEGRIS SOPHIE 44:22 Tarif unique 2016 : 15 euros Départ Départ à 8h00 du stade municipal du Plate |
| Infos 2015 | 15-03-2015 Lien 2015 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2015 1 TRULES Géraldo 33:33 - 2 BARLIEU Ronan 33:41 - 3 LE GUERN Kévin 34:00 F 1 PUY Marcelle 39:52 - 2 VADIVELOU MARIE AUGUSTINE 41:47 6 3 SANTOS DA SILVA FLEUR 42:01 |
| Infos 2014 | 16-03-2014 Lien 2014 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2014 1 LEBON Francois 33'15 - 2 ESSOB Patrick 34'22 - 3 TRULES Geraldo 34'45 - 4 LE GUERN Kevin 35'02 - 5 IMONGEA Jeremy 35'16 F 1 ATIA Anne 39'52 - 2 POUJOLLON Julie 40'29 - 3 MAREUX Eugenie 41'57 - 4 CARRET Estelle 41'59 - 5 LEVENEUR Nadine 42'49 |
| Infos 2013 | 31-03-2013 Lien 2013 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2013 1 Patrick ESSOB et Patrice PAYET 34' 52 - 3 Chamand Mickael 35'18 - 4 Hoareau Jean Laurent 35'59 - 5 Gastrin Pierre 36'01 F 1ere Eugénie MAREUX 43' 06 - 2 Tarif 2013 : 12€ pour les licenciés et non licenciés |
| Infos 2012 | 18-03-2012 Lien 2012 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2012 1 ICAZE Jean René 35'41 - 2 CROCHET Laurent 35'51 - 3 Lepinay Benjamin 37'36 - 4 Talimbola Jean Benoit 37'56 F 1ère Calpetard Marie Sandrine 44'53 - 2 Labescat Virginie 45'09 - 3 Carret Estelle 45'19 |
| Infos 2011 | 20-03-2011 Lien 2011 : 1 Patrick ESSOB 34' 28 - 2 Lallemand Eric 35'23 - 3 Imonja Jérémy 35' 30 - 4 Dalevan Eric 35' 30 F 1ère Sandrine Calpétard 46' 11 |
| Infos 2010 | 21-03-2010 Lien 2010 : 1 Patrick ESSOB 34’38 - 2 Payet Jean-Patrice (ACSP) 34' 49 - F 1ère 3 Geoffroy Franck (Dominicaine) 35'37 - 4 Lebreton Olivier (COSPI) 36’24 - 5 Neusin Jerome (CAPP) 36’31 - Départ de la course de 3km à 8h00 - départ du 10km à 8h30 |
| Infos 2009 | 22-03-2009 Lien 2009 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2009 1 Patrick Essob (CAPP) 33' 41- 2 François Lebon (CASL) 33' 52 - F 1ère Elsie EMMA 43' 23 3 Franck Geoffroy (Dom.) 35' 13 - 4 J. Patrice Payet 35' 22 - 5 Eric Dalvan (Dom.) 35' 33 |
| Infos 2008 | 23-03-2008 Lien 2008 : 1 Patrick ESSOB (CAPP) 33'50 - 2 Jean-François LEBON (CASL) 33'54 3 Franck GEOFFROY (DA) 34'53 - F 1ère Elsie EMMA (CAPC) 45'34 |
| Infos 2007 | 11-03-2007 Lien 2007 : 1 Patrick ESSOB 34'07 - 2 Benjamin Bellamy 34'25 3 J.L. HOAREAU (Deniv) 34'41 - F 1ère Elsie EMMA 41'40 |
| Infos 2006 | 26-03-2006 Lien 2006 : 1 Eric Lallemand (CAPC) 34'07" - 2 François Lebon (CAPC) 34'33" 3 Stéphane Batty (CAPP) 35'07" - F 1ère Dominique Gomez Vaitilingom (A |
| Infos 2005 | 20-03-2005 Lien 2005 : 1 François LEBON en 34'43 - 2 J.B. Talimbola à 6" 3 Stephane Batty à 15" - 4 Didier Secamed à 22" Chez les féminines, victoire de Rose Ange Payet (47ème en 42'13) qui devance sur le fil Olivette Hoarau (48ème en 42'18) et Elsie Emma (49ème en 42'27) |
| Infos 2004 | 07-03-2004 Lien 2004 : 1 Patrick ESSOB (CAPP) en 33’30’’ 2 Jean Bernard Dijoux (Salazie) à 20" |
| Infos 2003 | 23-03-2003 Lien 2003 : 1 Jean-Louis GAIA (AC Saint-Paul) 33'24 - 2 P. Essob à 5" F 1ère Elsie Emma |
| Affiche 10km et Semi Marathon de l ADH La Chaloupe |
| Les prochaines courses à la Réunion et Océan Indien | ||
| 10-01 | Foulée du PSG | Distance 10 km - D+ : |
| 11-01 | Relais de la Plaine des Palmistes | Distance 20 km (équipe de 8) - D+ : |
| 18-01 | Relais du Volcan | Distance 23,4 km en 2026 - D+ : |
| 24-01 | Les Foulées de la Côte Ouest | Distance 25 km en 2025 - D+ : 400 m |
| 24-01 | Trans Volcano | Distance 40 et 67 km en 2026 - D+ : 1200 et 2800 m pour le 67km |
| 24-01 | Trail Tangue (ex Course Tangue) | Distance 22 km - D+ : 900 m |
| 31-01 | Challenge Utoi 2026 - 1 | Distance 5 et 10 km - D+ : |
| 01-02 | Trail de la Crête (Champ. Trail court 2026) | Distance 29 km - D+ : 2000 m |
| 07-02 | Trail de la Sclérose en plaques (ex Foulées) | Distance 8km (rando) et 23 km - D+ : |
| 07-02 | 10 km nocturnes Entre-Deux | Distance 10 km - D+ : |
| 07-02 | La Cilao Night | Distance 10 km (solo ou relais) - D+ : |
| 14-02 | Ensemb mon ZéZer | Distance 12 km en couple - D+ : |
| 15-02 | Championnat Réunion Cross Country | Distance 9 km SH - 5 km F - D+ : |
| 15-02 | Cross de la Plaine des Palmistes | Distance 9 km - D+ : |
| 15-02 | Festi Trail de Saint-Leu | Distance 21 km - D+ : 600 m |
| 21-02 | 10km Plaine des Palmistes | Distance 10 km - D+ : |
| 21-02 | Bois D Olives Urban Trail | Distance 17 km - D+ : |
| 22-02 | Verticale de la Fenêtre (Champ. Montagne 2026) | Distance 8,5 km et 14 km - D+ : 900 m et 1400 m |
| 22-02 | Trail des Anglais | Distance 28 km - D+ : 1270 m |
| 01-03 | Championnat des 5 km de Saint André + 10km | Distance Championnat 5 km et 10km Open - D+ : |