| Infos générales | |
| Date 2026 | 00-00-0000 - Japon - Etranger |
| Descriptif | 11ème édition en 2025
Organisateur : The North Face et Tsuyoshi Kaburaki, bien connu à Chamonix et à ... la Réunion Site officiel : https://mtfuji100.com/en/ |
| Distance | 40, 70 et 168 km |
| Dénivelé | D+ = 4500 et 8300 m et D- = |
| Infos 2026 | Lien 2026 : |
| Infos 2025 | 25-04-2025 Lien 2025 : |
| Infos 2024 | 26-04-2024 Lien 2024 : |
| Infos 2023 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Années précédentes | |
| Infos 2022 | 22-04-2022 Lien 2023 : "Afin d'éviter la propagation du COVID 19, les inscriptions de coureurs vivant en dehors du Japon ne seront pas acceptées pour l'UTMF2022. L'inscription est ouverte uniquement aux coureurs vivant au Japon. (quelle que soit la nationalité)" |
| Infos 2021 | 23-04-2021 Lien 2023 : UTWT - Ultra Trail World Tour Annulation édition 2021 |
| Infos 2020 | 24-04-2020 Lien 2020 : UTWT - Ultra Trail World Tour Annulation édition 2020 |
| Infos 2019 | 26-04-2019 Lien 2019 : https://runraid.fr/liste_courses.php?annee=2019&type=fra UTWT - Ultra Trail World Tour 1 Xavier THEVENARD 19:36:26 - 2 LIANG Jing (CHN) 20:39:38 - 3 NEWMAN Loren (USA) 20:40:14 F 1 XIANG Fuzhao (CHN) 24:20:00 - 2 CLIFTON Lou (AUS) 25:50:48 - 3 ASAHARA Kaori (JPN) 25:55:53 |
| Infos 2018 | 27-04-2018 Lien 2018 : https://runraid.fr/liste_courses.php?annee=2018&type=fra UTWT - Ultra Trail World Tour 1 BOWMAN Dylan 19:21:21 - 2 CAPELL Pau 19:24:51 - 3 SWANSON Seth 20:44:29 - 4 GUILLON Antoine 21:12:21 F 1ère DAUWALTER Courtney 23:57:48 |
| Infos 2017 | 23-09-2017 Lien 2017 : UTWT - Ultra Trail World Tour |
| Infos 2016 | 23-09-2016 Lien 2016 : UTWT - Ultra Trail World Tour avec Xavier THEVENARD ... |
| Infos 2015 | 25-09-2015 Lien 2015 : http://runraid.free.fr/ultra-trail-world-tour.php UTWT - Ultra Trail World Tour 1 Gediminas GRINIUS (LTU) 20:40:58 - 2 Arnaud LEJEUNE (FRA) 21:54:51 - 3 Jeff BROWNING (USA) 22:01:01 - 4 Sondre AMDAHL (NOR) 22:51:59 F 1ère Uxue FRAILE (ESP) 25:34:02 - 2 Fernanda MACIEL (BRA) 26:44:25 - 3 Aliza LAPIERRE (USA) 26:44:25 - 4 Kaori NIWA (JPN) 26:52:11 10ème étape de l'UTWT 2015 (avant-dernière avant la "finale", la Diagonale des Fous) à la Réunion Départ le vendredi 25/09 à 6h (heure de Paris) Beau plateau au départ de cette édition 2015 : Gediminas GRINIUS, Sondre AMDAHL, Arnaud LEJEUNE, Didrik HERMANSEN, Sange SHERPA, ... Uxue FRAILE, Fernanda MACIEL, Aliza LAPIERRE, ... |
| Infos 2014 | 25-04-2014 Lien 2014 : https://runraid.fr/liste_courses.php?annee=2014&type=fra Ultra Trail World Tour 1 François D'HAENE 19h 09' 13 - 2 Ryan SANDES 20h 19' - 3 Mike FOOTE 20h 54' - 4 Antoine GUILLON 21h 29 - 5 Lionel TRIVEL 21h 32 F 1ère Nuria PICAS (Espagne) 23h 27' 34 - 2 FERNANDA MACIEL 23h 46 - 3 MARIA SEMERJIAN 27h 16' - 4 NEREA MARTINEZ URRUZOLA 28h 05 5ème étape de l'Ultra Trail Trail World Tour (UTWT) En 2014, beau plateau avec les Français François D'HAENE, Thomas LORBLANCHET, Sébastien CHAIGNEAU, Antoine GUILLON, Lionel TRIVEL, Christophe LE SAUX ainsi que quelques cadors étrangers, Anton KRUPICKA, Joe GRANT, Ryan SANDES, Iker KARRERA, Mike FOOT, ... sans oublier les Japonais toujours performants chez eux ! en 2014, 1422 coureurs au départ, 849 finishers soit 59.7% |
| Infos 2013 | 26-04-2013 Lien 2013 : 1 HARA (Jap) 19:39:48 - 2 Julien CHORIER 19:48:28 - 3 Seb CHAIGNEAU 19:50:13 - 4 Gary ROBBINS 20:20:39 F 1ere Kris MOEHL grosse participation française avec Antoine GUILLON, Sébastien CHAIGNEAU, Julien CHORIER (vainqueur en 2012), Christophe LE SAUX, Cyril COINTRE et Lionel TRIVEL ! |
| Infos 2012 | 19-05-2012 Lien 2012 : 1 Julien CHORIER 18h 53' - 2 Adam Campbell, Canada, 19h 26 mn - 3 Kenichi Yamamoto, Japon, 21h 15 mn F 1ère |
| Affiche Ultra Trail du Mont Fuji (UTMF) |
| Les prochaines courses en France, Europe, Monde | ||
| 23-01 | Hong Kong 100 & The Half - The Grand Sam | Distance 33, 56, 103 et 192 km en 2025 - D+ : 1400, 2010 et 5300 m - 8700 m (192 km) |
| 24-01 | RAIDNIGHT 41 | Distance 41 km - D+ : |
| 25-01 | Trail des Deux Baies (Trail D2B) | Distance 4, 11, 23 et 42 km en 2025 - D+ : 810m pour le 42 km |
| 25-01 | Trail de Coutach | Distance 10, 23 et 40 km en 2025 - D+ : 360m et 900m |
| 31-01 | Chartreuse Raidlight Winter Trail | Distance Km Vertical, 10, 15 et 25 km - D+ : 900, 430, 760 et 1320 m |
| 31-01 | Le Dernier Homme Debout Morvan | Distance 24 h - Boucle de 260 m - D+ : |
| 31-01 | La Romagnatoise - Trail du Golloix | Distance 8, 12, 24, 36 et 50 km - D+ : 200, 400, 920, 1420 et 1600 m |
| 31-01 | Trail Blanc Jurassien Oxyrace | Distance 10 et 17 kms - D+ : 150 et 250 m |
| 31-01 | Trail Blanc du Semnoz | Distance 11 km - D+ : 350 m |
| 01-02 | Le 10km des Champs-Elysées | Distance 10km - D+ : |
| 01-02 | La Mythik | Distance 23 et 41 km - D+ : 1300 et 2550 m pour le 41 km |
| 01-02 | Trail des Calanques | Distance 19, 36 et 58 km - D+ : 800, 2000 et 3030 m |
| 01-02 | Trail Givré de Montanay | Distance 9 et 26 km - D+ : 550 m pour le 26km |
| 01-02 | Snow Race de Montgenèvre | Distance 9 et 18 km en 2024 - D+ : 400 et 1000 m |
| 07-02 | La Trace des Maquisards de l Ain | Distance 10, 28, 42 et 100 km (solo / relais) - D+ : 4400m pour le 100 km |
| 07-02 | Trail Glazig du Sud Goëlo - Grand Défi Kinetik | Distance 9, 12, 18, 25 et 54 km en 2025 + Défis - D+ : 1300 m pour le 54 km |
| 08-02 | Le Trail des Ruthènes - Nuit des Ruthènes | Distance 12, 19, 31 et 55 km en 2026 - D+ : 350, 950, 1500 et 2200 m |
| 14-02 | Tarawera Ultra Trail (TUT) by UTMB | Distance 23, 52, 104km et 100 miles (165 km) - D+ : 3800 m pour le 165 km |
| 15-02 | Nîmes Urban Trail - NUT | Distance 10, 16, 24 et 42 km - D+ : 1100m pour le marathon |
| 28-02 | La Foulée des Ducs | Distance 6, 13, 28, 45 km - D+ : 1300 m pour le 45 km |