| Annee | Hommes | Femmes |
|---|---|---|
| Annee | Hommes | Femmes |
| 2025 | ||
| 2024 | Felicien MUHITIRA (RWA) 1:01:38 | Clemence CALVIN 1:13:32 |
| 2023 | Samuel KIBET (Ouganda) 01:00:36 | Wede KEFALE (Ethiopie) 1:11:26 |
| 2022 | Hassan CHAHDI (France) 01:00:43 | Addisie Mislenew ANDUALEM (Ethiopie) 1:08:48 |
| 2021 | Felix BOUR (France) 01:01:55 | Mekdes WOLDU (France) 1:13:24 |
| 2019 | Olika ADUGNA BIKILA (Ethiopie) 01:01:10 | Brillian Jepkorir KIPKOECH (Kenya) 1:07:54 |
| 2018 | Olika ADUGNA (Ethiopie) 01:00:29 | Gete ALEMAYEHU (Ethiopie) 1:08:46 |
| 2017 | Jemal MEKONNEN (Ethiopie) 00:59:16 | Edith CHELIMO (Kenya) 1:05:58 |
| 2016 | Henry KIPLAGAT (Kenya) 00:59:28 | Joycilline JEPKOSGEI (Kenya) 1:07:02 |
| 2015 | Edwin KIPYEGO (Kenya) 00:57:18 | Peres JEPCHIRCHIR (Kenya) 1:06:01 |
| 2014 | Titus MBISHEI (Kenya) 00:59:12 | Peres JEPCHIRCHIR (Kenya) 1:10:04 |
| 2013 | Washium MULLE (Ethiopie) 01:00:09 | Josephine JEPKOECH (Kenya) 1:09:13 |
| 2012 | Edwin KIPYEGO (Kenya) 00:58:12 | Mercy KIBARUS (Kenya) 01:07:54 |
| 2011 | Atsedu TSEGAY (Ethiopie) 00:58:05 | Lydia CHEROMEI (Kenya) 01:08:13 |
| 2010 | Philemon LIMO (Kenya) 01:01:34 | Diane CHEPKEMOI (Kenya) 01:10:36 |
| 2009 | Dieudonne DISI (Rwanda) 01:00:21 | Meseret MENGISTU (Ethiopie) 01:10:34 |
| 2008 | Wilson CHEBET (Kenya) 00:59:59 | Ines CHENONGE (Kenya) 01:09:39 |
| 2007 | Wilson CHEBET (Kenya) 00:59:24 | Anne BERERWE (Kenya) 01:09:58 |
| 2006 | John KYUI (Kenya) 01:00:36 | Martha KOMU (Kenya) 01:12:34 |
| 2005 | William CHEBON (Kenya) 01:00:37 | Fatiha FAUVEL KLILECH (SCO France) 01:12:50 |
| 2004 | Lawrence KIPROTICH (Kenya) 01:02:13 | Marina IVANOVA (Russie) 01:12:08 |
| 2003 | Paul BIWOTT (Kenya) 01:00:00 | Tehiba ERKESSO (Ethiopie) 01:10:07 |
| 2002 | James KWAMBAI (Kenya) 00:59:01 | Banwelia MRASHANI (Tanzanie) 01:08:38 |
| 2001 | David MAKORI (Kenya) 01:01:11 | Magdalene CHEMJOR (Kenya) 01:09:52 |
| 2000 | David MAKORI (Kenya) 01:00:49 | Susan CHEPKEMEI (Kenya) 01:08:30 |
| 1999 | Faustin BAHA (Tanzanie) 01:00:24 | Bihrane ADERE (Ethiopie) 01:09:45 |
| 1998 | Hendrik RAAMALA (Afrique du Sud) 01:00:36 | Ruth KUTOL (Kenya) 01:10:33 |
| 1997 | John GWAKO (Kenya) 01:00:27 | Alla ZILIAEVA (Russie) 01:10:34 |
| 1996 | Laban CHEGE (Kenya) 01:00:54 | Irina KASAKOVA (France) 01:11:00 |
| 1995 | Laban CHEGE (Kenya) 01:02:00 | Marina BELAJEWA (Russie) 01:12:54 |
| 1994 | Bernard MYUYEKURE (Burundi) 01:01:13 | Lula NEGURA (Roumanie) 01:10:32 |
| 1993 | Sammy BITOK (Kenya) 01:02:55 | Alena PETERKOVA (Rep.Tcheque) 01:12:17 |
| 1992 | Bruno LEGER (France) 01:02:12 | Olga PARLUC (CEI) 01:13:19 |
| 1991 | Joseph VIBOSTOK (Tchecoslovaquie) 01:03:20 | Helena BAROSCI (Hongrie) 01:11:23 |
| 1990 | Tony MARTINS (France) 01:01:29 | Ceri PRITCHARD (Pays de Galles) 01:12:57 |
| 1989 | Mikael HEILDMAN (RDA) 01:03:21 | Ceri PRITCHARD (Pays de Galles) 01:13:39 |
| 1988 | Mikael HEILDMAN (RDA) 01:01:52 | El Hassania DAHRAMI (Maroc) 01:16:49 |
| 1987 | Nigel ADAMS (Pays de Galles) 01:04:20 | El Hassania DAHRAMI (Maroc) 01:16:34 |
| 1986 | Tony MARTINS (France) 01:05:45 | Fabienne RAI (France) 01:23:00 |
| 1985 | Tony MARTINS (France) 01:08:17 | Frederique VORAGEN (France) 01:27:00 |
| 1984 | Jean Pierre LOUVET (France) 01:07:37 | Roseline VASTINE (France) 01:20:30 |
| 1983 | Christophe JALAGUIER (France) 01:07:56 | P.DENEUVILLE (France) 01:22:00 |
| 1982 | Jean Pierre LOUVET (France) 01:07:56 | Fabienne RAI (France) 01:31:00 |
| 1981 | Jean Pierre LOUVET (France) 01:07:56 | Fabienne RAI (France) 01:22:30 |
| 1980 | Jean Michel DIRRINGER (France) 01:07:42 | Fabienne RAI (France) 01:27:02 |
| 1979 | Alain ANGELVY (France) 01:15:54 | Fabienne RAI (France) 01:34:45 |
Palmarès Ultra Trails et Trails : Marseille Cassis (20km) - 2026
3 commentaires
Articles récents
- 10 km de Valence (Espagne) – RECORDS D’EUROPE ! 10 janvier 2026
- UTMB 2026 : écologie, bonus au tirage au sort et nouvelles inégalités entre coureurs 8 janvier 2026
- Le PPS évolue et devient payant en janvier 2026 ! 29 décembre 2025
- Trail : entre passion débordante et sentiment d’exclusion, où va notre sport ? 27 décembre 2025
- Diagonale des Fous 2025 – Revue de Presse 10 octobre 2025
Suivez nous sur
Étiquettes
#PPS2026 (2)
#TrailRunning (1)
#UTMB (1)
6000D (16)
Antoine Guillon (7)
Benoit Girondel (1)
Calendrier (5)
Corinne Favre (12)
Covid (5)
David HAUSS (1)
Dawa Sherpa (2)
Diagonale des Fous (66)
François D'Haene (6)
Gamède (12)
GR20 (2)
GRP (2)
GRR (1)
Inscriptions (1)
Jim_Walmsley (3)
Karine Herry (19)
Kilian JORNET (30)
Marathon des Sables (25)
Marcelle PUY (19)
mis-en-avant (22)
Météo (18)
parcours (2)
Raymond Fontaine (1)
Résultats (29)
SaintéLyon (6)
Templiers (19)
Trails (15)
UTMB (27)
volcan (17)
Catégories
- Météo (66)
- Cyclones (39)
- Piton de la Fournaise (24)
- Trails, Ultra, route, sports nature… (453)
- 6000D, SaintéLyon, Templiers (29)
- Calendrier (9)
- Diagonale des Fous (107)
- Kilian Jornet (14)
- Marathon des Sables (51)
- Népal (8)
- Récits (1)
- Résultats (46)
- Route (1)
- Route Réunion (13)
- Surf (8)
- Trails Réunion (59)
- Triathlon Réunion (5)
- UTMB (63)
Articles récents
- 10 km de Valence (Espagne) – RECORDS D’EUROPE !
- UTMB 2026 : écologie, bonus au tirage au sort et nouvelles inégalités entre coureurs
- Le PPS évolue et devient payant en janvier 2026 !
- Trail : entre passion débordante et sentiment d’exclusion, où va notre sport ?
- Diagonale des Fous 2025 – Revue de Presse
Et chez les féminines en 1991 ? ✔️
Cross du Piton des Neiges 1991
Bonne question, mais je n’ai pas la réponse !
si vous pouvez m’aider, je suis preneur … article de journal, … 😉
Bravo Bravo Michel ce n’est que maintenant que je découvre les palmarès par course. Félicitations