Classements Réunion/Océan Indien - 2009
Statistiques Finishers 2009
Total Coureurs
1 564 👟
Hommes (H)
375 👨
Femmes (F)
36 👩
Mixte
0 🚻
Détail des 54 résultats.
| Date | Nom de la Course | Région | Lieu | Total | H | F | Mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-12-13 | Trail des Letchis | Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-12-06 | Trans Dimitile | Réunion | Entre Deux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-29 | 10km Saint-Denis | St Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-11-22 | 10km Pandion | St Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-11-22 | Odysséa Réunion | Réunion | Etang Salé : Forêt Domaniale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-11-15 | Course de l'Ail | Réunion | Petite Ile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10-25 | Diagonale des Fous 2009 | Réunion | La Réunion du Sud au Nord | 1564 | 375 | 36 | 0 |
| 2009-10-24 | Semi-Raid de la Réunion | Réunion | de Cilaos à Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10-23 | Dossards de la Diagonale des Fous 2009 | Réunion | La Réunion du Sud au Nord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10-18 | 10 km Course des Fleurs | Réunion | Le Tampon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-10-04 | Foulées de la Fraise | Montvert les Hauts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-09-20 | Trail Nature Etang-Salé | Etang-Salé | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-09-13 | Foulées Ste Rose | Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-09-06 | Trail Coteau Sec | Réunion | Entre-Deux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-09-06 | Camélias Raid | Réunion | Saint Denis - Le Brulé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-08-30 | CimaSalazienne | Réunion | Salazie - Cilaos - Mafate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-08-23 | Boucle de la Roche Ecrite 2009 | Réunion | Hauts de Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-08-16 | 100km Plaine des Cafres (2eme édition) | Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-08-09 | La Trois-Bassinoise | Réunion | Trois Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-08-02 | Semi Trail de l'Ouest (27 km) | Réunion | Tan Rouge - Le Maido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-08-02 | Trail de l'Ouest (42 km) | Réunion | Saint-Paul - Le Maido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-07-26 | Semi Trail de Cilaos | Réunion | Cilaos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-07-26 | Trail de Cilaos | Réunion | Cilaos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-07-05 | Eko Marathon du Tampon | Réunion | Le Tampon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-06-27 | 10km de Saint Paul nocturne | Réunion | Saint Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-06-20 | Course de l'Arc en Ciel | Réunion | Ouest de la Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-06-14 | Semi Marathon des Sables 2009 | Réunion | Etang-Salé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-06-14 | Championnat Régional Marathon 2009 | Réunion | Etang-Salé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-06-06 | Course de Côte Plaine des Palmistes | Réunion | Plaine des Palmistes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05-31 | Kalla Nescafé Femmes et Juniors (7,5 km) | Réunion | La Possession - Dos D'Ane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05-31 | Kalla Nescafé Hommes (15 km) | Réunion | La Possession - Dos D'Ane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05-30 | Foulées Nocturnes de St Denis | Réunion | Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05-24 | Foulées de Ste Clotilde | Réunion | Ste Clotilde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05-17 | Course du Géranium | Réunion | Saint Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05-10 | Traversée des Lions (Raid duathlon) | Réunion | Saint Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05-09 | Royal Raid Ile Maurice (80 km) | Océan Indien | Ile Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05-09 | Royal Raid Ile Maurice (35 km) | Océan Indien | Ile Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05-08 | 10km du Port (8 Mai) | Réunion | Le Port | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05-03 | Cross du Piton des Neiges | Réunion | Cilaos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-05-01 | 10 km de Saint-Benoit (ACB) | Réunion | Saint-Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-04-26 | Marathon du Tram-Train | Réunion | Saint-Paul - Colorado - Sainte-Marie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-04-19 | Championnat Régional Semi-Marathon | Réunion | Saint-Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-04-12 | Boucle du Pic Adam | Réunion | Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-04-05 | Boucle du Bassin Vital | Réunion | Saint-Paul Savanna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-03-29 | 10 km de Saint André (Championnat Réunion) | Réunion | Saint-André | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-03-22 | 10km de l'ADH | Réunion | Chaloupe Saint Leu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-03-22 | 10km Handisport de St Benoit | Réunion | Saint-Benoit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-03-21 | 10km du CASEC de Bras-Panon | Réunion | Bras Panon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-03-15 | Coupe Océan Indien | Réunion | Piton Patates | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-03-14 | Trail ACH / Jeanne d'Arc | Réunion | La Possession - Grande Chaloupe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-03-08 | D-Tour | Réunion | Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-03-01 | Championnat Universitaire Montagne 2009 | Réunion | Grand Bassin - Bois Court | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-02-15 | Championnat Régional Cross 2009 | Réunion | Plaine des Palmistes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-01-25 | Course du Tangue | Réunion | Plaine des Cafres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique et statistiques des courses : Réunion/Océan Indien en 2009.
Bienvenue sur l'archive des compétitions pour l'année 2009. Que vous cherchiez les résultats du Grand Raid, de la Mascareignes, des courses sur route locales ou des principaux trails Français, notre Base de Données recense les finishers de ces courses avec le détail H/F.
Analysez les performances, comparez les temps et retrouvez l'historique complet des événements sportifs à la Réunion et dans l'Océan Indien. Ce classement interactif vous permet de filtrer par type d'épreuve (Trail, Ultra Trails, Marathon, Cross) pour une analyse précise.
Bilan et Résultats Complets des Courses : Réunion/Océan Indien en 2009.
Vous consultez actuellement l'archive des courses ayant eu lieu à la Réunion et dans l'Océan Indien durant l'année 2009. Cette base de données contient plusieurs millions de données et recense l'ensemble des compétitions, du Trail court à l'Ultra Trail, en passant par les courses sur route et les cross.
Pour l'année 2009, notre outil de classement vous permet d'accéder au détail de chaque épreuve : liste des finishers, temps officiels et statistiques par catégorie.
Que vous cherchiez à analyser les performances ou à retrouver un chrono personnel, tout l'historique des classements de courses et trails est centralisé ici.
Envie de comparer les époques ?
L'évolution du niveau et du nombre des coureurs est constante. N'hésitez pas à consulter également les classements de l'année 2008 ou de l'année 2010 pour mesurer la progression et l'évolution des performances d'une année à l'autre.
Si votre recherche concerne d'autres événements majeurs de cette même année 2009, vous pouvez consulter les classements de quelques grandes courses en France métropolitaine et dans le Monde,