Classements Réunion/Océan Indien - 2008
Statistiques Finishers 2008
Total Coureurs
1 408 👟
Hommes (H)
426 👨
Femmes (F)
43 👩
Mixte
0 🚻
Détail des 52 résultats.
| Date | Nom de la Course | Région | Lieu | Total | H | F | Mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-20 | Foulées de la Liberté | saint-Denis (Chaudron) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-12-14 | Foulées Fénoir | Réunion | Saint-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-07 | Foulées du lagon | Réunion | Saint Gilles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-12-07 | Trans Dimitile | Réunion | Entre Deux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-11-30 | Mégavalanche Réunion 2008 | Réunion | du Maido à Savanna Saint-Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-11-23 | Kalla Nescafé | Réunion | La Possession - Dos D'Ane | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-11-16 | Course de l'Ail | Réunion | Petite Ile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-11-09 | Kours Safran | Réunion | Plaine des Grègues | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-11-02 | Odysséa Réunion | Réunion | Etang Salé : Forêt Domaniale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-24 | Semi-Raid de la Réunion | Réunion | de Cilaos à Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-24 | Diagonale des Fous 2008 | Réunion | La Réunion du Sud au Nord | 1408 | 426 | 43 | 0 |
| 2008-10-19 | Course des Fleurs - Florilèges | Réunion | Le Tampon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-19 | Cross des Lentilles | Réunion | Cilaos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-05 | La Route du Feu 5km | Réunion | Grand Coude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-05 | La Route du Feu 1,5km | Réunion | Grand Coude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-10-05 | Foulées de la Fraise | Montvert les Hauts | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-10-05 | La Route du Feu 9km | Réunion | Grand Coude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09-20 | 10km Nocturne du Port | Réunion | Le Port | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09-14 | Marathon du Tram-Train | Réunion | Saint-Paul - Colorado - Sainte-Marie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-09-06 | Camélias Raid | Réunion | Saint Denis - Le Brulé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-08-31 | CimaSalazienne | Réunion | Salazie - Cilaos - Mafate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-08-31 | Boucle du Bassin Vital | Réunion | Saint-Paul Savanna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-08-17 | 100km Plaine des Cafres | Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-08-17 | La Trois-Bassinoise | Réunion | Trois Bassins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-08-10 | Semi Marathon des Cannes | Réunion | Saint Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-08-03 | Semi Trail de l'Ouest (20 km) | Réunion | Saint-Paul - Le Maido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-08-03 | Trail de l'Ouest (42 km) | Réunion | Saint-Paul - Le Maido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-07-27 | Semi Trail de Cilaos | Réunion | Cilaos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-07-27 | Trail de Cilaos | Réunion | Cilaos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-07-13 | 10km de l'AJAC | Réunion | Saint André | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-07-13 | D-Tour | Réunion | Saint Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-06-29 | 10km de Saint Paul | Réunion | Saint Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-06-29 | Duiathlon de la Montagne St Pierre Cilaos | Réunion | Saint Pierre - Cilaos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-06-29 | Triathlon de la Montagne St Pierre Cilaos | Réunion | Saint Pierre - Cilaos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-06-21 | Course de l'Arc en Ciel | Réunion | Ouest de la Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-06-01 | Eko Marathon du Tampon | Réunion | Le Tampon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-05-18 | Course du Géranium (Championnat régional 2008) | Réunion | Saint Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-05-18 | Course du Géranium (Championnat régional 2008) Femmes | Réunion | Saint Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-05-11 | Traversée des Lions (Raid duathlon) | Réunion | Saint Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-05-08 | 10km du Port (8 Mai) | Réunion | Le Port | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-05-04 | Cross du Piton des Neiges | Réunion | Cilaos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-05-03 | Royal Raid Maurice - 35km | Océan Indien | Ile Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-05-03 | Royal Raid Maurice - 100km | Océan Indien | Ile Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-05-01 | 10 km de la Possession | Réunion | La Possession | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-04-27 | Championnat Régional Semi-Marathon | Réunion | Saint-André | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-04-27 | Raid 97.4 | Réunion | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-04-06 | Boucle du Pic Adam | Réunion | Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-03-30 | 10 km de Saint André (Championnat Réunion) | Réunion | Saint-André | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-03-23 | Rando Raid SFR Réunion | Réunion | Maido - Lagon Hermitage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-02-17 | Course de côte Saint-Denis Le Brulé | Réunion | Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-02-10 | Championnat régional Cross 2008 | Réunion | Langevin Saint-Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-01-27 | Course du Tangue | Réunion | Plaine des Cafres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique et statistiques des courses : Réunion/Océan Indien en 2008.
Bienvenue sur l'archive des compétitions pour l'année 2008. Que vous cherchiez les résultats du Grand Raid, de la Mascareignes, des courses sur route locales ou des principaux trails Français, notre Base de Données recense les finishers de ces courses avec le détail H/F.
Analysez les performances, comparez les temps et retrouvez l'historique complet des événements sportifs à la Réunion et dans l'Océan Indien. Ce classement interactif vous permet de filtrer par type d'épreuve (Trail, Ultra Trails, Marathon, Cross) pour une analyse précise.
Bilan et Résultats Complets des Courses : Réunion/Océan Indien en 2008.
Vous consultez actuellement l'archive des courses ayant eu lieu à la Réunion et dans l'Océan Indien durant l'année 2008. Cette base de données contient plusieurs millions de données et recense l'ensemble des compétitions, du Trail court à l'Ultra Trail, en passant par les courses sur route et les cross.
Pour l'année 2008, notre outil de classement vous permet d'accéder au détail de chaque épreuve : liste des finishers, temps officiels et statistiques par catégorie.
Que vous cherchiez à analyser les performances ou à retrouver un chrono personnel, tout l'historique des classements de courses et trails est centralisé ici.
Envie de comparer les époques ?
L'évolution du niveau et du nombre des coureurs est constante. N'hésitez pas à consulter également les classements de l'année 2007 ou de l'année 2009 pour mesurer la progression et l'évolution des performances d'une année à l'autre.
Si votre recherche concerne d'autres événements majeurs de cette même année 2008, vous pouvez consulter les classements de quelques grandes courses en France métropolitaine et dans le Monde,