Classements Réunion/Océan Indien - 2004
Statistiques Finishers 2004
Total Coureurs
1 387 👟
Hommes (H)
350 👨
Femmes (F)
39 👩
Mixte
0 🚻
Détail des 24 résultats.
| Date | Nom de la Course | Région | Lieu | Total | H | F | Mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-03 | Trans Dimitile | Réunion | Entre Deux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-10-26 | Course de l Ail | Réunion | Petite Ile | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-10-17 | Course des Fleurs | Réunion | Le Tampon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-10-16 | Semi-Raid de la Réunion | Réunion | de Cilaos à Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-10-15 | Diagonale des Fous 2004 | Réunion | La Réunion du Sud au Nord | 1387 | 350 | 39 | 0 |
| 2004-09-05 | Camélias Raid | Réunion | Saint Denis - Le Brulé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-08-29 | CiMaSalazienne | Réunion | les 3 cirques | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-07-25 | Championnat Réunion Marathon 2004 | Réunion | Saint André | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-07-04 | Champ Semi Marathon Est | Réunion | Saint André | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-06-08 | Makoise 2004 | Réunion | Saint Louis Les Makes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05-23 | Semi-Marathon de Sainte-Suzanne | Réunion | Sainte-Suzanne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-05-08 | 10km du Port (8 Mai) | Réunion | Le Port | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-04-25 | Champ 10km sur route | Réunion | Saint Paul | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-04-12 | Boucle du Bassin Vital | Réunion | Saint-Paul Savanna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-04-11 | Cross du Piton des Neiges 2004 | Réunion | Cilaos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-03-28 | 10 km de Saint-André | Réunion | Saint André | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-03-14 | Trail des 3 Pitons | Réunion | Plaine des Palmistes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-02-29 | 10 km de Sainte-Suzanne | Réunion | Sainte-Suzanne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-02-15 | Championnat Reunion de Cross court M | Reunion | Plaine des Palmistes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-02-15 | Championnat Reunion de Cross M | Reunion | Plaine des Palmistes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-02-15 | Championnat Reunion de Cross Vétérans M | Reunion | Plaine des Palmistes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-02-15 | Championnat Reunion de Cross femmes | Reunion | Plaine des Palmistes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-02-15 | Championnat Reunion de Cross Juniors M | Reunion | Plaine des Palmistes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-01-18 | Boucle des Plaines | Réunion | Plaine des Cafres | 0 | 0 | 0 | 0 |
Historique et statistiques des courses : Réunion/Océan Indien en 2004.
Bienvenue sur l'archive des compétitions pour l'année 2004. Que vous cherchiez les résultats du Grand Raid, de la Mascareignes, des courses sur route locales ou des principaux trails Français, notre Base de Données recense les finishers de ces courses avec le détail H/F.
Analysez les performances, comparez les temps et retrouvez l'historique complet des événements sportifs à la Réunion et dans l'Océan Indien. Ce classement interactif vous permet de filtrer par type d'épreuve (Trail, Ultra Trails, Marathon, Cross) pour une analyse précise.
Bilan et Résultats Complets des Courses : Réunion/Océan Indien en 2004.
Vous consultez actuellement l'archive des courses ayant eu lieu à la Réunion et dans l'Océan Indien durant l'année 2004. Cette base de données contient plusieurs millions de données et recense l'ensemble des compétitions, du Trail court à l'Ultra Trail, en passant par les courses sur route et les cross.
Pour l'année 2004, notre outil de classement vous permet d'accéder au détail de chaque épreuve : liste des finishers, temps officiels et statistiques par catégorie.
Que vous cherchiez à analyser les performances ou à retrouver un chrono personnel, tout l'historique des classements de courses et trails est centralisé ici.
Envie de comparer les époques ?
L'évolution du niveau et du nombre des coureurs est constante. N'hésitez pas à consulter également les classements de l'année 2003 ou de l'année 2005 pour mesurer la progression et l'évolution des performances d'une année à l'autre.
Si votre recherche concerne d'autres événements majeurs de cette même année 2004, vous pouvez consulter les classements de quelques grandes courses en France métropolitaine et dans le Monde,