| Infos générales | |
| Date 2026 | 00-00-0000 - Dunkerque - Bailleul - Lille (59 - Nord) - Hauts-de-France |
| Descriptif | 4ème édition en 2011 : voici le nouveau Ch'ti Défi du Nord nature, qui se déroulera les 2 et 3 octobre 2010
Des courses natures comme on les aime , pour relier la Mer à Lille , par des sentiers ,chemins ou petites pistes . 70 % de chemins, marais, forets , dunes et plages et 30 % de petites routes typiques . Vous découvrirez sur le reste du parcours les villes et les villages des Flandres à travers une région magnifique qui vous surprendra ... Organisateur : RSO - 20 avenue du plat pays - 59118 Wambrechies - France Téléphone :03.20.51.16.30 - 06.64.75.62.31 - Grand Trail du Nord : Départ samedi 5 heures : Leffrinckoucke ( Dunkerque ) - Ultra Trail Nocturne 65 km : départ samedi Minuit ( Terdeghem à 4km de Steenvoorde ) - Relais 3 x 22 km : Départ samedi Minuit ( Terdeghem à 4km de Steenvoorde ) - Marathon Nature du Nord : départ Bailleul dimanche 5 octobre - 9h 00 salle mille Clubs – - Semi - Marathon Nature du Nord : départ Armentières - dimanche 5 octobre - 9 h 00 Randonnées : Départ samedi 10 h 00 Site officiel : http://www.raidsahara.com/Nord/Traildunord3.htm Mail : organisation@raidsahara.com |
| Distance | 142, 72, 42 et 22 km |
| Dénivelé | D+ = et D- = |
| Infos 2026 | Lien 2026 : |
| Infos 2025 | 00-00-0000 Lien 2025 : |
| Infos 2024 | 00-00-0000 Lien 2024 : |
| Infos 2023 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Affiche Le Grand Trail du Nord |
| Les prochaines courses en France, Europe, Monde | ||
| 12-03 | Pierra Menta Hiver | Distance 85 km - D+ : 10.000 m |
| 14-03 | Défi Vellave | Distance 15 et 25km en 2026 - D+ : 700m pour le 25km |
| 14-03 | Trail du suc des vents | Distance 54, 37 et 23 km - D+ : |
| 14-03 | Laponie Boreal Winter-Trail | Distance - D+ : |
| 15-03 | Trail de Fontfroide | Distance 10, 17, 38 et 54 km en 2026 - D+ : 350, 700, 1300 et 2000 m |
| 20-03 | LA Barkley | Distance 160 km (100 miles) - D+ : 20.000 m |
| 20-03 | Chianti Ultra Trail by UTMB | Distance 10, 20, 46, 73, 120 km en 2025 - D+ : 400, 800, 1700, 3000, 5200 m |
| 21-03 | Tenerife Bluetrail By UTMB | Distance KV, 24, 47, 73 et 110km en 2026 - D+ : 6250 m pour le 110km |
| 21-03 | NéanderTrail de Bruniquel | Distance de 10km à 24h solo - D+ : 2010m pour le 37 km |
| 21-03 | Trail du Cirque du Fer à Cheval (TCFC) | Distance 10, 22 et 32 et 46 km - 80km en 2026 - D+ : 400, 780, 1350 et 2000 m |
| 21-03 | Eco Trail de Paris et Ultra 120km | Distance 10, 20, 30, 45, 80 et 122 km en 2026 - D+ : 2000 m pour le 122 km |
| 22-03 | 10km et Semi Marathon de Feurs | Distance 10km et Semi Marathon - D+ : |
| 27-03 | La Baleine en Course | Distance de 5 à 58 km - D+ : |
| 28-03 | Trail du Ventoux - Le 46 Origine | Distance 15, 29, 46, 64 et 75 km en 2026 - D+ : 3900m pour le 75 km |
| 28-03 | Grand Trail des Cadourques | Distance 30, 65 et 120 km - D+ : 4100 m pour le 120 km |
| 28-03 | Trail de l Aber Wrach (TAW) - Hermine Trail | Distance 15, 23, 30 et 60km - D+ : 1200 m pour le 60km |
| 28-03 | Trail du Kreiz Breizh (TKB) | Distance 28, 42, 66 et 103 km - D+ : 2500 m pour le 103 km |
| 28-03 | Trail et Ultra Trail des Vallées - Le Défi des Vallées | Distance 15, 25, 32, 65 et 115km (solo / duo) - D+ : 2800 m pour le 115 km |
| 29-03 | Trail de Mirmande | Distance 8, 12, 29 et 45 km - D+ : 2040 m pour le 45 km |
| 29-03 | Trail de la Pierre qui Tourne (TPQT) | Distance 23, 38 et 90 km - D+ : 2000m pour le 90km |
