| Infos générales | |
| Date 2026 | 00-00-0000 - Saint Paul - |
| Descriptif | 1ère et unique édition en 2008 : un moment unique sur la Route des Tamarins. Soyez les premiers à vous promener, courir, rouler sur la route des Tamarins.
Grandiose, magnifique, majestueux : découvrez en exclusivité l'échangeur de Plateau Caillou. En famille, entre amis, profitez de cet évènement exceptionnel pour vivre ensemble un moment unique. Organisateur : La manifestation « Somin’ Tamarins » sera organisé le 14 Juin 2008 par le centre Tamarins de GTOI, avec le concours de la Commune de Saint Paul et de la Région Réunion. Elle se déroulera sur la section 1 de la route des Tamarins, lieu dit « La Savane » à Plateau Caillou. Parmi les épreuves sportives mises en oeuvre à cette occasion, une course à pied est organisée en partenariat avec la ligue régionale de course hors stade, le club Avalasse et le club des Aigles Blancs. Tél : 08000 97420 (N° vert) Inscription : gratuit - 14h00 - 16h00 : Contre la montre VTT - 6 km Épreuves de course à Pied - 15h45 : Course à pied individuelle 12 km sur route - 16h00 : Relais course à pied 4x3 km sur route - 17h15 : Remise des récompenses Site officiel : http://www.somintamarins.fr/ Mail : info@somintamarins.fr |
| Distance | 12 km |
| Dénivelé | D+ = et D- = |
| Infos 2026 | Lien 2026 : |
| Infos 2025 | 00-00-0000 Lien 2025 : |
| Infos 2024 | 00-00-0000 Lien 2024 : |
| Infos 2023 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Affiche Somin Tamarins |
| Les prochaines courses à la Réunion et Océan Indien | ||
| 10-01 | Foulée du PSG | Distance 10 km - D+ : |
| 11-01 | Relais de la Plaine des Palmistes | Distance 20 km (équipe de 8) - D+ : |
| 18-01 | Relais du Volcan | Distance 23,4 km en 2026 - D+ : |
| 24-01 | Les Foulées de la Côte Ouest | Distance 25 km en 2025 - D+ : 400 m |
| 24-01 | Trans Volcano | Distance 40 et 67 km en 2026 - D+ : 1200 et 2800 m pour le 67km |
| 24-01 | Trail Tangue (ex Course Tangue) | Distance 22 km - D+ : 900 m |
| 31-01 | Challenge Utoi 2026 - 1 | Distance 5 et 10 km - D+ : |
| 01-02 | Trail de la Crête (Champ. Trail court 2026) | Distance 29 km - D+ : 2000 m |
| 07-02 | Trail de la Sclérose en plaques (ex Foulées) | Distance 8km (rando) et 23 km - D+ : |
| 07-02 | 10 km nocturnes Entre-Deux | Distance 10 km - D+ : |
| 07-02 | La Cilao Night | Distance 10 km (solo ou relais) - D+ : |
| 14-02 | Ensemb mon ZéZer | Distance 12 km en couple - D+ : |
| 15-02 | Championnat Réunion Cross Country | Distance 9 km SH - 5 km F - D+ : |
| 15-02 | Cross de la Plaine des Palmistes | Distance 9 km - D+ : |
| 15-02 | Festi Trail de Saint-Leu | Distance 21 km - D+ : 600 m |
| 21-02 | 10km Plaine des Palmistes | Distance 10 km - D+ : |
| 21-02 | Bois D Olives Urban Trail | Distance 17 km - D+ : |
| 22-02 | Verticale de la Fenêtre (Champ. Montagne 2026) | Distance 8,5 km et 14 km - D+ : 900 m et 1400 m |
| 22-02 | Trail des Anglais | Distance 28 km - D+ : 1270 m |
| 01-03 | Championnat des 5 km de Saint André + 10km | Distance Championnat 5 km et 10km Open - D+ : |
