| Infos générales | |
| Date 2026 | 00-00-0000 - Saint-Leu - Ile de la Réunion |
| Descriptif | en 2014, organisation ILOP Sport
en 2013, organisation : la ligue Réunionnaise de Triathlon en partenariat avec le Service des Sports de la commune de St Leu Contact : 0262 24 02 23 Jean Marc VERCHIN 2 Chemin Bois de Nèfles Cadet 97425 LES AVIRONS Quelques photos 2012 sur la galerie Galerie photos triathon, VTT, courses, ... Mail : admi.liguetriathlon974@gmail.com |
| Distance | Tri et Dua longue distance |
| Dénivelé | D+ = et D- = |
| Infos 2026 | Lien 2026 : |
| Infos 2025 | 00-00-0000 Lien 2025 : |
| Infos 2024 | 00-00-0000 Lien 2024 : |
| Infos 2023 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Années précédentes | |
| Infos 2022 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Infos 2021 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Infos 2020 | 00-00-0000 Lien 2020 : |
| Infos 2019 | 00-00-0000 Lien 2019 : |
| Infos 2014 | 16-11-2014 Lien 2014 : Tri : 1 DALLENBACH Alexandre 03:36:42 - 2 ANDRIAFENOMANIAINA Zoujou Brottier 03:51:05 - 3 LEBRETON David 03:51:50 Tri F 1ère ROULET KARINE 04:40:16 - 2 BACHMANN Laurence 04:46:57 - 3 PAYET Karine 04:53:18 Triathlon et duathlon longue distance, pas de sprint et pas d'épreuve jeune. Vous pouvez participer aux 2 courses en individuel ou en relais. Les distances du triathlon sont : - 2,4 km de natation - 75 km de vélo - 18 km de course à pied Les distances du duathlon sont : 9 km de course à pied, 75 km de vélo et 9 km de course à pied. Sur le Triathlon, notons la présence d'Alexandre DALLENBACH, champion du monde juniors d'aquathlon en 2009 et vainqueur il y a 8 jours du 10km de RUN ODYSSEA |
| Infos 2013 | 06-10-2013 Lien 2013 : Tri LD : 1 Sébastien MACE 3h 51' 28 - 2 Boris De CHAZAL 4h 09' 32 - 3 Stéphane MARCY 4h 11' 50 F 1ere Virginie POPIEUL-BLONDEEL 4h 29' 57 - 2 Danube Maud 4h51'10 Programme 2013 : aquathlon, triathlon sprint, duathlon et triathlon longue distance Toutes les infos sur AAZSport.com : LEU VERTIGE 2013 Retrait des dossards : une permanence sera tenue à la ligue de Triathlon (Maison Régionale des Sports) 1 route Digue à St Denis du lundi au vendredi (sauf le jeudi) de 9h30 à 16h30 à partir du 25 septembre 2013 jusqu’au 04 octobre 2013 et un poste sera tenu sur le site d’accueil (avant le poste des maîtres-nageurs et l’accès à la plage de St Leu) à St Leu le samedi 05 octobre 2013 de 14h30 à 18h00. Triathlon sprint : 1 DESFARGES Yannick 1h15'21 - 2 MARCHANDEAU Alexis 1h15'24 - 3 FONTAINE Fabrice 1h15'46 - 4 GIRARD Christian 1h16'30 - 5 ARNAUD Wilfrid 1h18'30 F 1ère Karine ROULET 1h30'32 - 2 Salquebre Virginie 1h33'31 - 3 Pierré Agnes 1h34'47 - 4 Redon Corinne 1h35'00 |
| Infos 2012 | 07-10-2012 Lien 2012 : http://runraid.free.fr/courses/documents/2012-resultat-triathon-leu-vertige.pdf Tri LD : 1 Sébastien MACE 04:36:25 - 2 LEBRETON DAVID 04:41:30 - 3 NEDELEC PIERRE-YVES 04:53:05 - 4 FONTAINE FABRICE 05:02:21 Duathlon LD : 1 RANDRIANAMBININA Roger 04:30:02 - 2 DELOOR Vincent 05:18:45 - 3 BRUTIER Teddy 05:21:33 Leu Vertige Triathlon, longue distance et Duathlon longue distance TRIATHLON LONGUE DISTANCE : 2400m natation - 101,5km de vélo - 20km course à pied DUATHLON LONGUE DISTANCE : 9km course à pied - 101,5km de vélo - 20km course à pied Relais Triathlon LD : 1 ORT 1 04:27:56 Relais Duathlon LD : 1 TEAM ORT 04:36:45 |
| Infos 2011 | 02-10-2011 Lien 2011 : 1 Guillaume Henneman 04:04:57 - 2 Xavier Fanovard 04:10:09 - 3 Simon Paillard 04:22:12 - 4 Sebastien Mace 04:36:34 F 1ère NEDELLEC Anne Marie 05:18:10 - 2 MORIN Corinne 05:30:35 - 3 La ligue Réunionnaise de Triathlon en partenariat avec le Service des Sports de la commune de St Leu, organise le dimanche 2 octobre 2011, 4 épreuves : - un triathlon et duathlon longue distance (individuel et relais) un triathlon sprint un aquathlon avenir à noter la présence de plusieurs invités métro dont Xavier Fanovard (Issy les Moulineaux), champion du monde junior de duathlon et 9ème sur l'Ironman d'Embrun cet été en 10:38:49.4; |
| Infos 2010 | 03-10-2010 Lien 2010 : 1 Eric SALESSES 4h35'23 - 2 Jérôme MAILLOT 4h 37'40 - 3 Paillard Simon 4h38’52 - 4 Becker Eric 4h42’16 F 1ère Anne Marie NEDELLEC 5h26’01 - 2 Arnaud Dominique 5h31’34 - 3 Karine PAYET 5h45’35 en 2010, longue distance + épreuve sprint + Duathlon Longue Distance + Aquathlon Triathlon LD : 1800m de Natation / 97.6 kms de Vélo / 21kms de Course à pied Duathlon LD : 7 km Course à pied / 97.6 km de Vélo / 21 km Course à pied De nombreuses photos du Triathlon, Duathlon, Aquathlon sur Galerie photos Triathlon Saint-Leu 2010 |
| Infos 2009 | 18-10-2009 Lien 2009 : 1 David HAUSS (Lagardère) 4h33’28 - 2 Gildas Lepessec (TCSSD) 5h06'48 - F 1ère Soizic Coudière 3 Jean Kreder (ORT) 5h09’51 - 4 Didier Troalen (MAYOTTE) 5h16’20 - 5 Emmanuel Gasser (RSTRI) 5h22’50 JIR du lundi 19 Octobre 2009 : "Hauss à sa main : même sans entraînement, David Hauss s'impose logiquement sous le soleil de Saint-Leu." Quotidien du lundi 19 Octobre 2009 : "Hauss et Mada à la fête : la quatrième édition de l'épreuve de longue distance de Saint-Leu a souri à David HAUSS en triathlon et au Malgache Jean de Dieu Rakotondrasoa, en duathlon. Deux beaux vainqueurs, si différents pourtant." |
| Infos 2008 | 19-10-2008 Lien 2008 : 1 Nicolas BECKER 4h 00' 03 - 2 David Hauss 4h 04 - 3 Jérome Maillot 4h 23 F 1ère Soizic Coudière 5h 12 Championnat de la Réunion Triathlon et Duathlon Longue distance Triathlon LD : - 2500m de Natation (idem 2007, dans le lagon) - 80kms de Vélo (idem 2007) - 20kms de Course à pied (le parcours Course à pied est plus étoffé et va se courir sur une boucle de 10 km) Duathlon Longue Distance : - 10kms Course à pied - 80kms de Vélo - 10kms Course à pied La remise des dossards se fera sur l’espace d’accueil (avant le poste des maîtres nageurs et l’accès à la plage de St Leu) à partir de : - samedi 18 octobre 2008 de 14 h à 19 h - dimanche 19 octobre 2008 à partir de 05h30 au même endroit. Quotidien du lundi 20 Octobre 2008 : " BECKER finit fort : David Hauss n'a pas tenu la distance face au double vainqueur en titre Niclas Becker. Repris à 5km de l'arrivée, le Saint-Gillois aura néanmoins assuré le spectacle" Jérome Maillot et Sozic Coudière champions de la Réunion 2008 Lon |
| Infos 2007 | 28-10-2007 Lien 2007 : http://runraid.free.fr/news/suite.php?newsid=279 1 Nicolas BECKER Parcours 2007 - Saint Leu - natation : 2,5km (4 boucles de 600m) - vélo : 80 km - course à pied : 20km (2 boucles de 10km) en 2007, victoire de Nicolas Becker Chez les féminines, victoire et titre pour Duathlon : victoire de Frédéric RIVIERE devant Gildas Lepessec Quelques photos sur la galerie Galerie photos triathon, VTT, ...
|
| Affiche Leu Vertige - Triathlon et Duathlon LD Saint-Leu |
| Les prochaines courses à la Réunion et Océan Indien | ||
| 10-01 | Foulée du PSG | Distance 10 km - D+ : |
| 11-01 | Relais de la Plaine des Palmistes | Distance 20 km (équipe de 8) - D+ : |
| 18-01 | Relais du Volcan | Distance 23,4 km en 2026 - D+ : |
| 24-01 | Les Foulées de la Côte Ouest | Distance 25 km en 2025 - D+ : 400 m |
| 24-01 | Trans Volcano | Distance 40 et 67 km en 2026 - D+ : 1200 et 2800 m pour le 67km |
| 24-01 | Trail Tangue (ex Course Tangue) | Distance 22 km - D+ : 900 m |
| 31-01 | Challenge Utoi 2026 - 1 | Distance 5 et 10 km - D+ : |
| 01-02 | Trail de la Crête (Champ. Trail court 2026) | Distance 29 km - D+ : 2000 m |
| 07-02 | Trail de la Sclérose en plaques (ex Foulées) | Distance 8km (rando) et 23 km - D+ : |
| 07-02 | 10 km nocturnes Entre-Deux | Distance 10 km - D+ : |
| 07-02 | La Cilao Night | Distance 10 km (solo ou relais) - D+ : |
| 14-02 | Ensemb mon ZéZer | Distance 12 km en couple - D+ : |
| 15-02 | Championnat Réunion Cross Country | Distance 9 km SH - 5 km F - D+ : |
| 15-02 | Cross de la Plaine des Palmistes | Distance 9 km - D+ : |
| 15-02 | Festi Trail de Saint-Leu | Distance 21 km - D+ : 600 m |
| 21-02 | 10km Plaine des Palmistes | Distance 10 km - D+ : |
| 21-02 | Bois D Olives Urban Trail | Distance 17 km - D+ : |
| 22-02 | Verticale de la Fenêtre (Champ. Montagne 2026) | Distance 8,5 km et 14 km - D+ : 900 m et 1400 m |
| 22-02 | Trail des Anglais | Distance 28 km - D+ : 1270 m |
| 01-03 | Championnat des 5 km de Saint André + 10km | Distance Championnat 5 km et 10km Open - D+ : |
