| Infos générales | |
| Date 2026 | 00-00-0000 - Podbrdo, Slovenia en 2016, - Etranger |
| Descriptif | 14ème édition 2017
en 2016 en Slovénie (Gorski Marathon) 10ème édition en Pologne en 2013 en 2009, 6ème édition en Autriche : Kaiser Marathon en 2008, les Three Peaks (54ème édition) accueilleront la 5ème édition du Championnat du monde de course en montagne longue distance Site officiel : http://www.gm4o.si/en.html |
| Distance | 32 km en 2017 |
| Dénivelé | D+ = et D- = |
| Infos 2026 | Lien 2026 : |
| Infos 2025 | 00-00-0000 Lien 2025 : |
| Infos 2024 | 00-00-0000 Lien 2024 : |
| Infos 2023 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Années précédentes | |
| Infos 2022 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Infos 2021 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Infos 2020 | 00-00-0000 Lien 2020 : |
| Infos 2019 | 00-00-0000 Lien 2019 : |
| Infos 2017 | 06-08-2017 Lien 2017 : http://www.wmra.ch/index.php/news/607-the-world-returns-to-premana-this-weekend-for-the-long-distance-championships Giir di Mont Italie Premana en 2017 |
| Infos 2016 | 18-06-2016 Lien 2016 : Gorski Marathon en 2016 |
| Infos 2015 | 04-07-2015 Lien 2015 : http://www.zermattmarathon.ch 1 Tommaso Vaccina (Italie) 3h 01'51 - 2 Andy Wacker (USA) 3h 03'51 - 3 Francesco Puppi (Italie) 3h 04'14 F 1ère Martina STRAHL (Suisse) 3h21'38 - 2 Aline Camboulives (France) 3h29'45 - 3 Catherine BERTONE (Italie) 3h33'56 14ème Zermatt Marathon, Championnats du Monde de course en montagne longue distance sous l'égide de la WMRA (World Mountain Running Association). |
| Infos 2014 | 16-08-2014 Lien 2014 : 1 Sage CANADAY 2h 10'04 - 2 Azerya TECKLAY 2h 10'49 - 3 Andy WACKER 2h 11' 40 F 1ère Allie MCLAUGHLIN 2h 33' - 2 Morgan ARRITOLA 2h 35' - 3 Shannon PAYNE 2h 40' à Manitou Springs (USA) en 2014 |
| Infos 2013 | 03-08-2013 Lien 2013 : 10th WMRA Long Distance Mountain Running Challenge (Pologne) |
| Infos 2009 | 10-10-2009 Lien 2009 : 1 LAUENSTEIN Marc (CH) 03:06:20 - 2 WYATT Jonathan 03:12:05 3 Lightfoot Ricky (GBR) 03:14:05 - 4 Chemungor Raymond Kemboi (KEN) 03:14:51 Tour de Tirol, the Kaisermarathon (26,2 miles) 42,195 km mountain marathon from Söll via Scheffau and Ellmau with finish at the top of the Hohe Salve Wyatt Jonathan (largement) battu par le Suisse Lauenstein, Marc et à noter la présence de 3 Kenyans dans les 7 premiers ... Classements Femmes : 1 Pichrtova, Anna CZE 03:28:57 2 Danilova, Evgeny RUS 03:29:23 3 Frost, Anna NZL 03:33:20 |
| Infos 2008 | 26-04-2008 Lien 2008 : 1 Jethro Lennox 02:53:39 - 2 Thomas Owens 02:54:16 3 Mitja Kosovelj 2h 57:36 - F 1ère Anna Pichrtova 03:14:43 5th WMRA Long Distance Mountain Running Challenge (54th Three Peaks race) Site : http://www.threepeaksrace.org.uk/ Horton in Ribblesdale (Great Britain) Le parcours long de 38 kilomètres traverse les paysages très accidentés et spectaculaires des Yorkshire Dales et culmine à 736 mètres d’altitude. Le record de l’épreuve est détenu par l’international anglais Andy Peace du club des Bingley Harriers qui a bouclé ce parcours difficile en 2h46’06, et chez les femmes le record appartient à Sarah Rowell, internationale anglaise elle aussi, avec un temps de 3h16’17.
|
| Infos 2007 | 08-09-2007 Lien 2007 : 1 Wyatt Jonathan 2:55.32 en 2007, la 4ème édition du challenge mondial longue distance se déroule lors de la 15ème édition du "JungFrau Marathon" Victoire du Néozélandais et extra-terrestre Jonathan WYATT en 2h 55'33 Interlaken (Suisse) en 2007 1 Wyatt Jonathan 1972 NZ-Wellington 2:55.32 2 Achmüller Hermann 1971,IT-Pfalzen (BZ) 2:58.35 3 Frick Gerd 1974 IT-Merano (BZ) 3:02.41 4 Sanchez Hernandez Ranulfo 1971,MX-Tlalnepantla 3:05.56 5 Burrell Galen 1979,US-San Francisco 3:11.05 Femmes 1 Hakenstad Evertsen Anita 1968,NO 3:23.05 2 Kaledina Elena 1966,FR-Meythet 3:31.16 3 Malkova Jeanna 1968,RU 3:36.43 4 Carlsohn Anja 1978,DE-Berlin 3:36.59 5 Landolt Claudia 1971,Jonschwil 3:37.58 |
| Infos 2006 | 20-08-2006 Lien 2006 : 1 CARPENTER Matt (USA) 3:33:07 F 1ère MURRAY Emma (AUT) 4:21:09 Manitou Springs / USA en 2006 Pikes Peak 2006 |
| Infos 2005 | 24-07-2005 Lien 2005 : 1 SCHIESSL Helmut (GER) 3:59:47 F 1ère MURRAY Emma 4:37:29 2ème édition à Cauterets (FRA) en 2005, Vignemale |
| Infos 2004 | 08-08-2004 Lien 2004 : 1 Mejia Ricardo (Mex) 2h 34:35 en 2004, Sierre-Zinal |
| Affiche Championnat du monde Course Montagne Longue Distance (WMRA) |
| Les prochaines courses en France, Europe, Monde | ||
| 12-03 | Pierra Menta Hiver | Distance 85 km - D+ : 10.000 m |
| 14-03 | Défi Vellave | Distance 15 et 25km en 2026 - D+ : 700m pour le 25km |
| 14-03 | Trail du suc des vents | Distance 54, 37 et 23 km - D+ : |
| 14-03 | Laponie Boreal Winter-Trail | Distance - D+ : |
| 15-03 | Trail de Fontfroide | Distance 10, 17, 38 et 54 km en 2026 - D+ : 350, 700, 1300 et 2000 m |
| 20-03 | LA Barkley | Distance 160 km (100 miles) - D+ : 20.000 m |
| 20-03 | Chianti Ultra Trail by UTMB | Distance 10, 20, 46, 73, 120 km en 2025 - D+ : 400, 800, 1700, 3000, 5200 m |
| 21-03 | Tenerife Bluetrail By UTMB | Distance KV, 24, 47, 73 et 110km en 2026 - D+ : 6250 m pour le 110km |
| 21-03 | NéanderTrail de Bruniquel | Distance de 10km à 24h solo - D+ : 2010m pour le 37 km |
| 21-03 | Trail du Cirque du Fer à Cheval (TCFC) | Distance 10, 22 et 32 et 46 km - 80km en 2026 - D+ : 400, 780, 1350 et 2000 m |
| 21-03 | Eco Trail de Paris et Ultra 120km | Distance 10, 20, 30, 45, 80 et 122 km en 2026 - D+ : 2000 m pour le 122 km |
| 22-03 | 10km et Semi Marathon de Feurs | Distance 10km et Semi Marathon - D+ : |
| 27-03 | La Baleine en Course | Distance de 5 à 58 km - D+ : |
| 28-03 | Trail du Ventoux - Le 46 Origine | Distance 15, 29, 46, 64 et 75 km en 2026 - D+ : 3900m pour le 75 km |
| 28-03 | Grand Trail des Cadourques | Distance 30, 65 et 120 km - D+ : 4100 m pour le 120 km |
| 28-03 | Trail de l Aber Wrach (TAW) - Hermine Trail | Distance 15, 23, 30 et 60km - D+ : 1200 m pour le 60km |
| 28-03 | Trail du Kreiz Breizh (TKB) | Distance 28, 42, 66 et 103 km - D+ : 2500 m pour le 103 km |
| 28-03 | Trail et Ultra Trail des Vallées - Le Défi des Vallées | Distance 15, 25, 32, 65 et 115km (solo / duo) - D+ : 2800 m pour le 115 km |
| 29-03 | Trail de Mirmande | Distance 8, 12, 29 et 45 km - D+ : 2040 m pour le 45 km |
| 29-03 | Trail de la Pierre qui Tourne (TPQT) | Distance 23, 38 et 90 km - D+ : 2000m pour le 90km |
