| Années précédentes | |
| Infos 2022 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Infos 2021 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Infos 2020 | 00-00-0000 Lien 2020 : |
| Infos 2019 | 00-00-0000 Lien 2019 : |
| Infos 2011 | 18-09-2011 Lien 2011 : |
| Infos 2010 | 19-09-2010 Lien 2010 : Reportées Départ à 8h (retrait des dossards à partir de 7h) |
| Infos 2007 | 30-09-2007 Lien 2007 : 1 Jean Louis PRIANON |
| Infos 2005 | 11-09-2005 Lien 2005 : 1 Prosper Randriasoalaza 30' 54" - 2 Jean Louis Prianon 31' 10 3 Jean Claude Dumont 32' 50" - F 1ère Rose Ange Payet 41' 26 JIR du 12 septembre 2005 - "Prosper et Prianon roue dans roue" Belle édition des foulées des Casernes hier du côté des hauts de Saint-Pierre. Près de 150 participants malgré la concurrence, un joli plateau et un beau duel Prosper/JL Prianon qui ont terminé roue dans roue, établissant les nouveaux records de l'épreuve. |
| Infos 2004 | 05-09-2004 Lien 2004 : 1 J.Cl. Dumont 32' 12 - 2 Éric Lallemand (CASL) 32' 27 3 Jean Bernard Dijoux 32' 43 - F 1ère O.Hoarau en 38' 20 Près de 200 participants malgré la concurrence, un joli trio de tête, un beau soleil et une organisation à la fois souple et efficace : la 3e édition des Casernes, organisée par l'ASQSC, n'a pas manqué son rendez-vous. Et c'est Dumont, de Saint-Joseph, qui l'emporte devant Lallemand et Dijoux. JCl. Dumont (OMS Saint-Joseph) : “J’'étais bien placé dans la montée. Je suis resté dans la descente avec les favoris, Lallemand et Dijoux. J'ai attaqué en montant sur le final et maintenu les écarts. C'était une course très bien organisée avec du monde, je tiens à féliciter l'organisation et Sud TP. On est nombreux ce matin, c'’est bien...” Éric Lallemand (CASL), 2e en 32'27: “Cela fait trois années que je viens et je fais trois podiums. Je suis 3e l'an passé, second aujourd’hui, peut-être premier l'année prochaine !. Je reviens petit à petit, j'ai coupé avec la naissance de mon bébé, à qui je dédie ma course aujourd'hui. Je vais mainte |
| Infos 2003 | 07-09-2003 Lien 2003 : 1 J-B. Dijoux (Salazie) 32' 23 - 2 René Paul Vitry F - 1 Olivette Hoarau 38' 08 - 2 Elsie Emma |
| Infos 2002 | 15-09-2002 Lien 2002 : https://www.clicanoo.re/node/387552 1 Jean-Pierre LOZANGE 32:24 - 2 Eric Lallemand F 1ère Aurore FOUGEROUX 43:31 - 2 Eline BEAUVAL |
| Affiche Les Foulées des Casernes |
| Les prochaines courses à la Réunion et Océan Indien | ||
| 10-01 | Foulée du PSG | Distance 10 km - D+ : |
| 11-01 | Relais de la Plaine des Palmistes | Distance 20 km (équipe de 8) - D+ : |
| 18-01 | Relais du Volcan | Distance 23,4 km en 2026 - D+ : |
| 24-01 | Les Foulées de la Côte Ouest | Distance 25 km en 2025 - D+ : 400 m |
| 24-01 | Trans Volcano | Distance 40 et 67 km en 2026 - D+ : 1200 et 2800 m pour le 67km |
| 24-01 | Trail Tangue (ex Course Tangue) | Distance 22 km - D+ : 900 m |
| 31-01 | Challenge Utoi 2026 - 1 | Distance 5 et 10 km - D+ : |
| 01-02 | Trail de la Crête (Champ. Trail court 2026) | Distance 29 km - D+ : 2000 m |
| 07-02 | Trail de la Sclérose en plaques (ex Foulées) | Distance 8km (rando) et 23 km - D+ : |
| 07-02 | 10 km nocturnes Entre-Deux | Distance 10 km - D+ : |
| 07-02 | La Cilao Night | Distance 10 km (solo ou relais) - D+ : |
| 14-02 | Ensemb mon ZéZer | Distance 12 km en couple - D+ : |
| 15-02 | Championnat Réunion Cross Country | Distance 9 km SH - 5 km F - D+ : |
| 15-02 | Cross de la Plaine des Palmistes | Distance 9 km - D+ : |
| 15-02 | Festi Trail de Saint-Leu | Distance 21 km - D+ : 600 m |
| 21-02 | 10km Plaine des Palmistes | Distance 10 km - D+ : |
| 21-02 | Bois D Olives Urban Trail | Distance 17 km - D+ : |
| 22-02 | Verticale de la Fenêtre (Champ. Montagne 2026) | Distance 8,5 km et 14 km - D+ : 900 m et 1400 m |
| 22-02 | Trail des Anglais | Distance 28 km - D+ : 1270 m |
| 01-03 | Championnat des 5 km de Saint André + 10km | Distance Championnat 5 km et 10km Open - D+ : |