| Infos générales | |
| Date 2026 | 00-00-0000 - Sainte Suzanne - Ile de la Réunion |
| Descriptif | 25ème édition en 2024 : organisé par la municipalité de Sainte Suzanne et l'Athlétique Club de Vanille de Sainte Suzanne ( ACVSS).
Run and Bike : un coureur à pied et un en vélo se relaient quand ils veulent mais doivent franchir la ligne d'arrivée ensemble Renseignements au 0262 52 67 88 ou 0692 91 22 19 Départ à 8h du Bocage puis direction Sainte Vivienne, commune Ango et arrivée au stade du Bocage Site officiel : https://www.acvss.fr/en-savoir-plus/le-raid-albius-87155 |
| Distance | 5 et 25 km |
| Dénivelé | D+ = 250 m et D- = 240 m |
| Infos 2026 | Lien 2026 : |
| Infos 2025 | 00-00-0000 Lien 2025 : |
| Infos 2024 | 24-11-2024 Lien 2024 : https://www.sportpro.re/courses/01873-le-raid-albius-run-bike-/ Annulation édition 2024 - départ : dimanche 24 novembre 2024 à 8 H 00 au niveau du Stade Georges REPIQUET, Bocage Sainte Suzanne - |
| Infos 2023 | 26-11-2023 Lien 2023 : 1 Julou 01:25:49 - 2 RRuniing 01:29:17 - 3 Team Zot 01:30:20 F 1ères TPC 01:50:49 - 2 TouchéPasCoulé 01:55:00 |
| Années précédentes | |
| Infos 2022 | 27-11-2022 Lien 2023 : https://www.sportpro.re/courses/01432-raid-albius-run-bike/ - départ à 8h00 du Stade du Bocage à Ste Suzanne - |
| Infos 2021 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Infos 2020 | 29-11-2020 Lien 2020 : https://www.sportpro.re/courses/01177-raid-albius-run-bike-/ Annulation édition 2020 |
| Infos 2019 | 24-11-2019 Lien 2019 : https://www.sportpro.re/courses/01064-23eme-edition-du-raid-albius/ |
| Infos 2018 | 09-12-2018 Lien 2018 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2018 1 BARET Didier /FONTAINE Romain 1:19:43 - 2 ECLAPIER BERTRAND / PANIANDI JEROME 1:20:34 F 1ères HOAREAU Myrielle /BARATEAU Cécile 2:05:33 - 2 MORIN LYDIE / PAYET ISABELLE 2:07:10 Reporté au 9 décembre |
| Infos 2017 | 26-11-2017 Lien 2017 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2017 1 SDIS (ECLAPIER Bertrand/ PANIANDY Jerôme) 1:20:49 F 1ères LES COPINES SYMPA (HOAREAU Myrielle /ELIZEON Fabienne) 1:59:06 Tarif 2017 : 15 euros |
| Infos 2016 | 27-11-2016 Lien 2016 : Annulation de l'édition 2016 |
| Infos 2015 | 29-11-2015 Lien 2015 : 1 Frédéric Duchemann/Jean Eddy Lauret 1h21'50 - 2 Kévin Lallemand/Mickael Bouche 1h25'24 - 3 Yvan Caltret/Judex Durhone 1h26'06 4 Frédéric et Patrick Samsora 1h29'03 - 5 Didier Gauvin/Ludovic Nativel 1h29’16 - 6 Christophe Elisabeth/Aubin Lopeo 1h30'15 Tarif 2015 : 30 euros par équipe |
| Infos 2014 | 30-11-2014 Lien 2014 : 1 Fabrice MITHRIDATE et Frédéric DUCHEMANN 1h 15'55 - 2 Didier Barret-Yvan Caltret 1h 19'57 - 3 Patrick et Frédéric Samsora 1h 24'00 F 1eres Maud DANUBE/Virginie SALQUEBRE 1h47'49 - 2 Myriel Hoareau/Fabienne Elizeon 1h53'16 - 3 Estelle Kitegi/Béatrice Bit 1h57'09 |
| Infos 2013 | 24-11-2013 Lien 2013 : 1 Bertrand ECLAPIER et Frédéric DUCHEMANN 1h 15'45 - 2 Mithridate Fabrice et Pause Exupéry 1h 20'04 - 3 MARCY Stéphane - MACE Sébastien 1h 20’15 F 1eres SALQUEBRE Virginie et DANUBE Maude 1h 48' 18 - 2 BAS Laurence et PERCHERON Nathalie 2h 03'17 - 3 |
| Infos 2012 | 25-11-2012 Lien 2012 : 1 Bertrand Eclapier/ Yoann Bègue 1h15’30 - 2 Baret/Poudroux 1h18’27 - 3 Samsora/Samsora 1h20’49 F 1ères Laude/Eugénie Mareux 1:39:25 - 2 Danube Maude/Salquèbre V. 1h 49’41 - 3 Hoareau / Roulet K. 1h 54’44 Mixte : 1 Rubel/Bit 1h40'47 - 2 Adeler/Adeler 1h41'58 - 3 Lee Song Yin 1h42'50 |
| Infos 2011 | 27-11-2011 Lien 2011 : 1 Fred DUCHEMAN / Harry HOAREAU 1h03’40 - 2 Bertrand Eclapier / Samsora 1h03’43 3 Laveneur / Ganofsky 1h04’25 - 4 Balbine/Lebon 1h08’59 - 5 Fred Henze/Pince 1h09’58 |
| Infos 2010 | 28-11-2010 Lien 2010 : 1 Bertrand ECLAPIER / Yohan BEGUE 1h 00' 48 - 2 Eric Lebon et David Dupuis 1h 03'16 3 Samsora / Samsora 1h 04’15 - 4 Tarby et Poudroux 1h 05’50 - 5 Rivière et Talimbola 1h 06’05 |
| Infos 2009 | 29-11-2009 Lien 2009 : 1 Eclapier - Yohan BEGUE en 1h 00' 48 - 2 Ganofsky - Leveneur 1h 01' 23 3 Payet / Alciore 1h03’06 - 4 Dijoux/ P. Samsora 1h03’07 - 5 D. Poudroux/Barret 1h04'40 |
| Infos 2008 | 30-11-2008 Lien 2008 : 1 Jérome MAILLOT et Patrick SAMSORA (ACB1) 1h 02'30 2 Dany POUDROUX et Didier BARET (ACB2) 1h 04'30 3 Bertrand ECLAPIER et Rémy GANNE (ACER) 1h 04'35 |
| Infos 2007 | 25-11-2007 Lien 2007 : 1 Fred Morin / Fred Ducheman 1:00:32 - 2 Jérôme Maillot et Dany Poudroux 3 J.F. Mondon et Anthony Balbine 1:04'41 - 4 Noel Bagoupaty et Rosaire Riviere Record pour le duo Fred MORIN / Frédéric DUCHEMAN (déjà vainqueurs en 2004 et 2005) |
| Infos 2006 | 26-11-2006 Lien 2006 : 1 J.B. RAMIN et Thierry GANOFSKY 1h 03'30 2 Freddy DENA - Jobert VIRASSAMY 1h05'28 Femmes 1ère Margot HOARAU - Marcelle PUY en 1h 18'46 Mixte 1 Laura ADELER - Fred CAZAL 1h 19' |
| Infos 2005 | 27-11-2005 Lien 2005 : 1 Fred Morin et Fred Ducheman 1h 01' 44 2 Freddy Denna et Daoud Mall 1h 04' 27 Ravitaillement tous les 5 kms, casque obligatoire 47 équipes au départ en 2005 chez les femmes : 1ère Fabienne Marion et Nathalie Mercher en 1h 25' |
| Infos 2004 | 28-11-2004 Lien 2004 : 1 Fred MORIN et Fred DUCHEMAN 1:00:51 2 J.Louis GAIA - Freddy DENA 1h 01'22 |
| Infos 2003 | 01-12-2003 Lien 2003 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2003 1 Benjamin BARRET - Ch. VINCHON 1h 01 2 JR LEBON - J. Pierre LOZANGE à 3 mn |
| Infos 2002 | 24-11-2002 Lien 2002 : 1 Dena Fredy et Gaffiot Jean François (TCSD) 1h03' |
| Affiche Raid Albius Run & Bike |
| Les prochaines courses à la Réunion et Océan Indien | ||
| 10-01 | Foulée du PSG | Distance 10 km - D+ : |
| 11-01 | Relais de la Plaine des Palmistes | Distance 20 km (équipe de 8) - D+ : |
| 18-01 | Relais du Volcan | Distance 23,4 km en 2026 - D+ : |
| 24-01 | Les Foulées de la Côte Ouest | Distance 25 km en 2025 - D+ : 400 m |
| 24-01 | Trans Volcano | Distance 40 et 67 km en 2026 - D+ : 1200 et 2800 m pour le 67km |
| 24-01 | Trail Tangue (ex Course Tangue) | Distance 22 km - D+ : 900 m |
| 31-01 | Challenge Utoi 2026 - 1 | Distance 5 et 10 km - D+ : |
| 01-02 | Trail de la Crête (Champ. Trail court 2026) | Distance 29 km - D+ : 2000 m |
| 07-02 | Trail de la Sclérose en plaques (ex Foulées) | Distance 8km (rando) et 23 km - D+ : |
| 07-02 | 10 km nocturnes Entre-Deux | Distance 10 km - D+ : |
| 07-02 | La Cilao Night | Distance 10 km (solo ou relais) - D+ : |
| 14-02 | Ensemb mon ZéZer | Distance 12 km en couple - D+ : |
| 15-02 | Championnat Réunion Cross Country | Distance 9 km SH - 5 km F - D+ : |
| 15-02 | Cross de la Plaine des Palmistes | Distance 9 km - D+ : |
| 15-02 | Festi Trail de Saint-Leu | Distance 21 km - D+ : 600 m |
| 21-02 | 10km Plaine des Palmistes | Distance 10 km - D+ : |
| 21-02 | Bois D Olives Urban Trail | Distance 17 km - D+ : |
| 22-02 | Verticale de la Fenêtre (Champ. Montagne 2026) | Distance 8,5 km et 14 km - D+ : 900 m et 1400 m |
| 22-02 | Trail des Anglais | Distance 28 km - D+ : 1270 m |
| 01-03 | Championnat des 5 km de Saint André + 10km | Distance Championnat 5 km et 10km Open - D+ : |