| Années précédentes | |
| Infos 2022 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Infos 2021 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Infos 2020 | 00-00-0000 Lien 2020 : |
| Infos 2019 | 00-00-0000 Lien 2019 : |
| Infos 2015 | 21-06-2015 Lien 2015 : Annulation de l'édition 2015 Annulation de l'édition 2015 |
| Infos 2014 | 22-06-2014 Lien 2014 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2014 1 LEBON Juanito 37:56 - 2 ESSOB Patrick 38:40 - 3 DIJOUX JEAN BERNARD 40:00 F 1 TOURVILLE ALIETTE MARIE 56:24 - 2 BERNARD MARIE PIERRE 56:33 - 3 EDOUARD Sylvie 58:00 |
| Infos 2013 | 23-06-2013 Lien 2013 : 1 Juanito LEBON 38' 28 - 2 Jacky ROBERT 42'40 - 3 J Ph PAYET 43' 49 - 4 Jeremy SINATA 44'21 F 1ere Viviane FANCHIN 51'56 - 2 M.H. MAILLOT 56'22 - 3 Béatrice BLARD 56' 52 - 4 Ombeline BLANC 57'21 sous la pluie ... |
| Infos 2011 | 05-06-2011 Lien 2011 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2010 1 Patrick ESSOB 39' 16 - 2 DURHONE Judex 39' 43 - 3 DUCHEMAN Frederic 40' 10 F 1ère GAUVIN Sabine 55' 06 - 2 MAILLOT Marie Helene 55'40 - 3 BUTCHLE Agathe 1h 00' 42 Changement du lieu de départ en 2011, qui sera donné à l"entrée du vilage, au niveau de la Pyramide |
| Infos 2010 | 06-06-2010 Lien 2010 : http://runraid.free.fr/liste_classements.php?annee=2010 1 LEBON Juanito 41:23 - 2 ESSOB Patrick 41:26 - 3 PAYET Jean Patrice 42:19 - 4 DUCHEMAN Frédéric 43:06 - 5 LEOCADIE RP F 1ère MAILLOT Marie Hélène 01:00:33 - 2 DUFOUR Isabelle 01:03:13 - 3 FESTIN Roseline 01:06:24 |
| Infos 2009 | 06-06-2009 Lien 2009 : 1 Judex Durhone (AJAC) 43'15 - 2 René Léocadie (CAPP) 44'09 - F 1ère Suzie DERIVIERE 58'04 3 Dany POUDROUX (ACB) 44'38 - 4 Alain LAMY (AC Salazie) 45'40 - 5 Albert BALBINE (ACER) 45'45 Trophée Albert-Bouvard en mémoire de l'ancien Conseiller Technique Régional disparu en 2008. Le Club profite de cette occasion pour fêter ses 30ans d’existence La date limite des inscriptions est fixée au vendredi 05 juin 2009 Remise des dossards à Pont Payet de 13h00 à 14h30. à partager le gâteau d'anniversaire, juste après la remise des récompenses, vers 17h30 ... Le Quotidien du dimanche 7 Juin 2009 : "LE CAPP A FÊTÉ SON 30e ANNIVERSAIRE AVEC LE TROPHÉE ALBERT BOUVARD - Durhone s'impose à la Plaine Dans la course de côte organisée hier après-midi par le CA Plaine-des-Palmistes, le Mauricien licencié au sein du club saint-andréen l'AJAC Judex Durhone s'est montré le plus rapide. Il termine premier en 43’15 devant le Palmiplainois René Léocadie (44’09).
|
| Infos 2008 | 15-06-2008 Lien 2008 : 1 René Paul LEOCADIE (CAPP) 44'55 - 2 Laurent CROCHET (USPG) 45'13 3 Philippe Payet (CAPC) 45'35 - F 1ère Isabelle Gossard (ACB) 55’28 |
| Infos 2007 | 15-07-2007 Lien 2007 : 1 Fred MORIN 42'23 - 2 Patrick ESSOB 42'52 3 R.P. LEOCADIE 43'57 - F 1ère Isabelle GOSSARD 54'03 2ème victoire en 2 courses pour le retour de Fred MORIN à la compétition (vainqueur le week-end dernier des 10km de l'AJA Cambuston) |
| Infos 2003 | 27-07-2003 Lien 2003 : |
| Infos 2002 | 28-07-2002 Lien 2002 : |
| Infos 2001 | 1 Arnaud Moel 37'35" |
| Affiche Course de côte Albert Bouvard |
| Les prochaines courses à la Réunion et Océan Indien | ||
| 10-01 | Foulée du PSG | Distance 10 km - D+ : |
| 11-01 | Relais de la Plaine des Palmistes | Distance 20 km (équipe de 8) - D+ : |
| 18-01 | Relais du Volcan | Distance 23,4 km en 2026 - D+ : |
| 24-01 | Les Foulées de la Côte Ouest | Distance 25 km en 2025 - D+ : 400 m |
| 24-01 | Trans Volcano | Distance 40 et 67 km en 2026 - D+ : 1200 et 2800 m pour le 67km |
| 24-01 | Trail Tangue (ex Course Tangue) | Distance 22 km - D+ : 900 m |
| 31-01 | Challenge Utoi 2026 - 1 | Distance 5 et 10 km - D+ : |
| 01-02 | Trail de la Crête (Champ. Trail court 2026) | Distance 29 km - D+ : 2000 m |
| 07-02 | Trail de la Sclérose en plaques (ex Foulées) | Distance 8km (rando) et 23 km - D+ : |
| 07-02 | 10 km nocturnes Entre-Deux | Distance 10 km - D+ : |
| 07-02 | La Cilao Night | Distance 10 km (solo ou relais) - D+ : |
| 14-02 | Ensemb mon ZéZer | Distance 12 km en couple - D+ : |
| 15-02 | Championnat Réunion Cross Country | Distance 9 km SH - 5 km F - D+ : |
| 15-02 | Cross de la Plaine des Palmistes | Distance 9 km - D+ : |
| 15-02 | Festi Trail de Saint-Leu | Distance 21 km - D+ : 600 m |
| 21-02 | 10km Plaine des Palmistes | Distance 10 km - D+ : |
| 21-02 | Bois D Olives Urban Trail | Distance 17 km - D+ : |
| 22-02 | Verticale de la Fenêtre (Champ. Montagne 2026) | Distance 8,5 km et 14 km - D+ : 900 m et 1400 m |
| 22-02 | Trail des Anglais | Distance 28 km - D+ : 1270 m |
| 01-03 | Championnat des 5 km de Saint André + 10km | Distance Championnat 5 km et 10km Open - D+ : |
