| Infos générales | |
| Date 2026 | 00-00-0000 - - Etranger |
| Descriptif | Départ à 16h du centre du village de Saalbach (1600 m) au sprint, avec les skis et bâtons à la main !
Site officiel : http://www.mountain-attack.at |
| Distance | 42 km |
| Dénivelé | D+ = 3000 m et D- = |
| Infos 2026 | Lien 2026 : |
| Infos 2025 | 00-00-0000 Lien 2025 : |
| Infos 2024 | 00-00-0000 Lien 2024 : |
| Infos 2023 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Années précédentes | |
| Infos 2022 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Infos 2021 | 00-00-0000 Lien 2023 : |
| Infos 2020 | 00-00-0000 Lien 2020 : |
| Infos 2019 | 00-00-0000 Lien 2019 : |
| Infos 2016 | 16-01-2016 Lien 2016 : |
| Infos 2012 | 13-01-2012 Lien 2012 : http://www.mountain-attack.at/downloads/inoffizielle_Resultate_2012.pdf 1 Kilian Jornet Burgada 2:17:14 - 2 Michele Boscacci 2:20:16 - 3 Rene Fischer 2:26:41 F 1ère Mireia Miro Varela 2:04:33 - 2 et Kilian Jornet est de nouveau au départ ... Rene Fischer 2:26:41 |
| Infos 2011 | 14-01-2011 Lien 2011 : http://www.mountain-attack.at/downloads/mountain_attack_results_2011.pdf 1 Kilian Jornet Burgada 2:33:32 - 2 Stefan Kogler 2:41:34 - 3 Johann Wieland 2:41:35 F 1ère Mireia Miro Varela ESP 2:55:34 - 2 Veronika Swidrak 3:35:56 - 3 Andrea Höller 3:43:36 700 coureurs au départ de cette très difficile épreuve avec la présence annoncée de Kilian Jornet ! et le vainqueur est ... Kilian Jornet ! |
| Infos 2010 | 15-01-2010 Lien 2010 : 1 Konrad LEX 2h 36' Départ du Marathon, les skis à la main ! ![]() |
| Infos 2009 | 16-01-2009 Lien 2009 : http://www.mountain-attack.at/downloads/Results_2009.pdf 1 Giacomeli GUIDO 2h 32' 06 - 2 Wieland Johann 2h 34' 03 - 3 Lex Konrad 2h 41' F 1ère Martinelli Francesca 3h 09' - 2 Mabillard Catherine 3h 24' |
| Infos 2008 | 18-01-0208 Lien 2008 : http://www.mountain-attack.at/downloads/Results_2008.pdf |
| Affiche Ski Tour Marathon Mountain Attack |
| Les prochaines courses en France, Europe, Monde | ||
| 12-03 | Pierra Menta Hiver | Distance 85 km - D+ : 10.000 m |
| 14-03 | Défi Vellave | Distance 15 et 25km en 2026 - D+ : 700m pour le 25km |
| 14-03 | Trail du suc des vents | Distance 54, 37 et 23 km - D+ : |
| 14-03 | Laponie Boreal Winter-Trail | Distance - D+ : |
| 15-03 | Trail de Fontfroide | Distance 10, 17, 38 et 54 km en 2026 - D+ : 350, 700, 1300 et 2000 m |
| 20-03 | LA Barkley | Distance 160 km (100 miles) - D+ : 20.000 m |
| 20-03 | Chianti Ultra Trail by UTMB | Distance 10, 20, 46, 73, 120 km en 2025 - D+ : 400, 800, 1700, 3000, 5200 m |
| 21-03 | Tenerife Bluetrail By UTMB | Distance KV, 24, 47, 73 et 110km en 2026 - D+ : 6250 m pour le 110km |
| 21-03 | NéanderTrail de Bruniquel | Distance de 10km à 24h solo - D+ : 2010m pour le 37 km |
| 21-03 | Trail du Cirque du Fer à Cheval (TCFC) | Distance 10, 22 et 32 et 46 km - 80km en 2026 - D+ : 400, 780, 1350 et 2000 m |
| 21-03 | Eco Trail de Paris et Ultra 120km | Distance 10, 20, 30, 45, 80 et 122 km en 2026 - D+ : 2000 m pour le 122 km |
| 22-03 | 10km et Semi Marathon de Feurs | Distance 10km et Semi Marathon - D+ : |
| 27-03 | La Baleine en Course | Distance de 5 à 58 km - D+ : |
| 28-03 | Trail du Ventoux - Le 46 Origine | Distance 15, 29, 46, 64 et 75 km en 2026 - D+ : 3900m pour le 75 km |
| 28-03 | Grand Trail des Cadourques | Distance 30, 65 et 120 km - D+ : 4100 m pour le 120 km |
| 28-03 | Trail de l Aber Wrach (TAW) - Hermine Trail | Distance 15, 23, 30 et 60km - D+ : 1200 m pour le 60km |
| 28-03 | Trail du Kreiz Breizh (TKB) | Distance 28, 42, 66 et 103 km - D+ : 2500 m pour le 103 km |
| 28-03 | Trail et Ultra Trail des Vallées - Le Défi des Vallées | Distance 15, 25, 32, 65 et 115km (solo / duo) - D+ : 2800 m pour le 115 km |
| 29-03 | Trail de Mirmande | Distance 8, 12, 29 et 45 km - D+ : 2040 m pour le 45 km |
| 29-03 | Trail de la Pierre qui Tourne (TPQT) | Distance 23, 38 et 90 km - D+ : 2000m pour le 90km |
