Classements Réunion/Océan Indien - 2003
Statistiques Finishers 2003
Total Coureurs
6 349 👟
Hommes (H)
4 942 👨
Femmes (F)
614 👩
Mixte
3 🚻
Détail des 27 résultats
| Date | Nom de la Course | Région | Lieu | Total | H | F | Mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-12-20 | Foulées en Liberté | Saint-Denis (Chaudron) | 210 | 165 | 45 | 0 | |
| 2003-12-04 | Trans Dimitile | REU - 974 | Entre Deux | 451 | 407 | 44 | 0 |
| 2003-12-01 | Raid Albius | REU - 974 | Sainte Suzanne | 56 | 35 | 7 | 0 |
| 2003-11-16 | 4km Courir à Saint Paul | REU - 974 | Saint Paul | 73 | 55 | 18 | 0 |
| 2003-11-16 | 10km Courir à Saint Paul | REU - 974 | Saint Paul | 353 | 315 | 38 | 0 |
| 2003-10-26 | Course de l'Ail | REU - 974 | Petite Ile | 125 | 112 | 5 | 0 |
| 2003-10-19 | Course des Fleurs | REU - 974 | Le Tampon | 99 | 84 | 6 | 0 |
| 2003-10-19 | Semi-Raid de la Réunion | REU - 974 | de Cilaos à Saint-Denis | 264 | 149 | 47 | 0 |
| 2003-10-15 | Diagonale des Fous 2003 | REU - 974 | La Réunion du Sud au Nord | 1282 | 862 | 87 | 0 |
| 2003-09-28 | Boucle de l'Eden | REU - 974 | Bras Panon | 148 | 131 | 15 | 0 |
| 2003-08-31 | CiMaSalazienne | REU - 974 | les 3 cirques | 322 | 251 | 20 | 0 |
| 2003-08-17 | Semi Marathon des Cannes 2003 | REU - 974 | Saint Pierre | 250 | 188 | 20 | 0 |
| 2003-07-20 | Semi Marathon Ste Suzanne - Championnat régional | REU - 974 | Sainte Suzanne | 249 | 212 | 13 | 0 |
| 2003-06-29 | Championnat Regional de10 km | REU - 974 | Etang Salé | 350 | 281 | 32 | 0 |
| 2003-06-22 | 10 km de La Possession | REU - 974 | La Possession | 138 | 98 | 40 | 0 |
| 2003-06-22 | Foulées de Salazie | REU - 974 | Salazie | 107 | 87 | 18 | 0 |
| 2003-06-15 | Semi Marathon des Artisans | REU - 974 | Saint Denis | 149 | 93 | 16 | 0 |
| 2003-06-08 | Makoise 2003 | REU - 974 | Saint Louis Les Makes | 206 | 159 | 11 | 0 |
| 2003-05-08 | 10km du Port (8 Mai) | REU - 974 | Le Port | 196 | 169 | 1 | 0 |
| 2003-05-04 | Cross du Piton des Neiges 2003 | REU - 974 | Cilaos | 171 | 153 | 18 | 0 |
| 2003-04-27 | Championnat Régional Course de Montagne F et JU | REU - 974 | Entre-Deux - Dimitile | 19 | 6 | 13 | 0 |
| 2003-04-27 | Championnat Régional Course de Montagne | REU - 974 | Entre-Deux - Dimitile | 154 | 154 | 0 | 0 |
| 2003-04-13 | Boucle du Bassin Vital | REU - 974 | Saint-Paul Savanna | 182 | 148 | 6 | 0 |
| 2003-04-06 | 10 km de la Plaine des Palmistes | REU - 974 | Plaine des Palmistes | 131 | 105 | 21 | 0 |
| 2003-03-30 | 10 km de Saint-André | REU - 974 | Saint André | 444 | 383 | 61 | 0 |
| 2003-01-26 | Relais du Volcan 2003 | REU - 974 | Parking Foc-Foc - Champ de Foire | 45 | 34 | 3 | 3 |
| 2003-01-19 | Boucle des Plaines | REU - 974 | Plaine des Cafres | 175 | 106 | 9 | 0 |
Historique et statistiques des courses : Réunion/Océan Indien en 2003.
Bienvenue sur l'archive des compétitions pour l'année 2003. Que vous cherchiez les résultats du Grand Raid, de la Mascareignes, des courses sur route locales ou des principaux trails Français, notre Base de Données recense les finishers de ces courses avec le détail H/F.
Analysez les performances, comparez les temps et retrouvez l'historique complet des événements sportifs à la Réunion et dans l'Océan Indien. Ce classement interactif vous permet de filtrer par type d'épreuve (Trail, Ultra Trails, Marathon, Cross) pour une analyse précise.
Bilan et Résultats Complets des Courses : Réunion/Océan Indien en 2003.
Vous consultez actuellement l'archive des courses ayant eu lieu à la Réunion et dans l'Océan Indien durant l'année 2003. Cette base de données contient plusieurs millions de données et recense l'ensemble des compétitions, du Trail court à l'Ultra Trail, en passant par les courses sur route et les cross.
Pour l'année 2003, notre outil de classement vous permet d'accéder au détail de chaque épreuve : liste des finishers, temps officiels et statistiques par catégorie.
Que vous cherchiez à analyser les performances ou à retrouver un chrono personnel, tout l'historique des classements de courses et trails est centralisé ici.
Envie de comparer les époques ?
L'évolution du niveau et du nombre des coureurs est constante. N'hésitez pas à consulter également les classements de l'année 2002 ou de l'année 2004 pour mesurer la progression et l'évolution des performances d'une année à l'autre.
Si votre recherche concerne d'autres événements majeurs de cette même année 2003, vous pouvez consulter les classements de quelques grandes courses en France métropolitaine et dans le Monde,